Andrés Iniesta a donné deux buts et en a marqué un autre lors de la victoire du FC Barcelona 6-1 chez le Getafe CF alors que le Club Atlético de Madrid, qui occupe la deuxième place, n'est pas parvenu à l'emporter contre le Rayo Vallecano, ce qui permet à Barcelone de s'octroyer 12 points d'avance en tête.
Alexis Sánchez A ouvert le score sur une passe signée Iniesta. Le meneur de jeu de l'Espagne a continué à donner des caviars, notamment à Thiago Alcántara, ce qui permettait à Lionel Messi de porter la marque deux buts à zéro.
David Villa, Christian Tello, Gerard Piqué figuraient également au rang des buteurs pour le club catalan pouvait observer confortablement son dauphin dans le match de la soirée.
Dans ce derby madrilène, Alhassane Bangoura et Leonardo Carrilho Baptistao ont marqué pour le Rayo, si bien que les joueurs de Diego Simeone non pas gagné un seul de leurs cinq derniers matchs à l'extérieur en championnat.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 12/02/2013 09:34 HEC | |||||
10/02/2013 | |||||
| Rayo Vallecano | 2-1 | Atlético | |||
Bangoura 3, Carrilho Baptistao 32 | Falcao 90+5 | ||||
| Lieu: Madrid | |||||
10/02/2013 | |||||
| Athletic | 0-4 | Espanyol | |||
Moreno 28, Víctor Sánchez 57, Stuani 58, Verdú 75 | |||||
| Lieu: Bilbao | |||||
10/02/2013 | |||||
| Zaragoza | 1-2 | Real Sociedad | |||
Apoño 90+2 (P) | |||||
| Lieu: Saragosse | |||||
10/02/2013 | |||||
| Barcelona | 6-1 | Getafe | |||
Alexis Sánchez 6, Messi 13, Villa 58, Tello 79, Iniesta 90, Piqué 90+2 | |||||
| Lieu: Barcelone | |||||
09/02/2013 | |||||
| Deportivo | 0-3 | Granada | |||
| Lieu: La Corogne | |||||
09/02/2013 | |||||
| Real Madrid | 4-1 | Sevilla | |||
Manu 87 | |||||
| Lieu: Madrid | |||||
09/02/2013 | |||||
| Levante | 1-2 | Málaga | |||
Barkero 27 (P) | Isco 36 (P), 46 | ||||
| Lieu: Valence | |||||
09/02/2013 | |||||
| Celta | 0-1 | Valencia | |||
Valdez 90+3 | |||||
| Lieu: Pontevedra | |||||
09/02/2013 | |||||
| Mallorca | 1-1 | Osasuna | |||
Geromel 90+2 | Lolo 77 | ||||
| Lieu: Palma de Majorque | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 23 | 62 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 23 | 50 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 23 | 46 | ||
| 4 | Málaga CF | 23 | 39 | ||
| 5 | Valencia CF | 23 | 37 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 23 | 37 | ||
| 7 | Real Sociedad de Fútbol | 23 | 36 | ||
| 8 | Real Betis Balompié | 22 | 35 | ||
| 9 | Levante UD | 23 | 33 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 22 | 29 | ||
| 11 | Sevilla FC | 23 | 29 | ||
| 12 | Getafe CF | 23 | 29 | ||
| 13 | RCD Espanyol | 23 | 28 | ||
| 14 | Granada CF | 23 | 26 | ||
| 15 | Athletic Club | 23 | 26 | ||
| 16 | Real Zaragoza | 23 | 24 | ||
| 17 | CA Osasuna | 23 | 22 | ||
| 18 | RC Celta de Vigo | 23 | 20 | ||
| 19 | RCD Mallorca | 23 | 18 | ||
| 20 | RC Deportivo La Coruña | 23 | 16 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1917638.html#barcelone+passe+getafe