
Le Valencia CF est devenu la troisième équipe seulement à prendre des points au FC Barcelona cette saison en Liga en obtenant un nul 1-1 à Mestalla et le Club Atlético de Madrid a su en profiter en battant le Real Betis Balompié.
Éver Banega ouvrait le score pour les hôtes à la 33e minute, contrôlant un ballon en cloche consécutif à un dégagement de la tête avant de décocher une frappe à ras de terre trompant Víctor Valdés. Lionel Messi égalisait sur penalty six minutes plus tard pour les Blaugrana, inscrivant son 34e but de la saison en Liga, suite à une faute de João Pereira sur Pedro Rodríguez. Le score en restait là en seconde période, Valdés s'employant avec classe pour détourner la tentative de Roberto Soldado en toute fin de rencontre.
À Madrid, une tête de Diego Costa, entré en cours de jeu, aidait l'Atlético, deuxième, à s'imposer face au Real Betis Balompié et à reprendre deux points au Barça.
Dans les autres matches de l'après-midi, Isco a répondu à l'ouverture du score d'Hélder Postiga en début de rencontre pour offrir au Málaga CF un nul 1-1 à domicile face au Real Zaragoza, tandis qu'Álvaro Negredo a marqué le but de la victoire du Sevilla FC 2-1 devant le Rayo Vallecano de Madrid.
La Real Sociedad de Fútbol s'est facilement défaite 3-0 d'une équipe du RCD Mallorca réduite à dix au milieu de la première période.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 19/02/2013 21:39 HEC | |||||
03/02/2013 | |||||
| Real Sociedad | 3-0 | Mallorca | |||
Gonzalo Castro 55, Vela 70, Ifrán 88 | |||||
| Lieu: San Sebastián | |||||
03/02/2013 | |||||
| Atlético | 1-0 | Betis | |||
Diego Costa 61 | |||||
| Lieu: Madrid | |||||
03/02/2013 | |||||
| Valencia | 1-1 | Barcelona | |||
Éver Banega 33 | Messi 39 (P) | ||||
| Lieu: Valence | |||||
03/02/2013 | |||||
| Sevilla | 2-1 | Rayo Vallecano | |||
Domínguez 51 (P) | |||||
| Lieu: Sevilla | |||||
03/02/2013 | |||||
| Málaga | 1-1 | Zaragoza | |||
Isco 23 (P) | |||||
| Lieu: Málaga | |||||
02/02/2013 | |||||
| Granada | 1-0 | Real Madrid | |||
Ronaldo 22 (c.s.c.) | |||||
| Lieu: Grenade | |||||
02/02/2013 | |||||
| Espanyol | 3-2 | Levante | |||
Iborra 41 (c.s.c.), Stuani 67, Sergio García 69 | Rubén García 47, Martins 87 | ||||
| Lieu: Barcelone | |||||
02/02/2013 | |||||
| Getafe | 3-1 | Deportivo | |||
Diego Castro 25 (P), Álvaro Vázquez 81, Adrián Colunga 84 | Pizzi 12 (P) | ||||
| Lieu: Madrid | |||||
02/02/2013 | |||||
| Osasuna | 1-0 | Celta | |||
Armenteros 55 | |||||
| Lieu: Pampelune | |||||
01/02/2013 | |||||
| Valladolid | 2-2 | Athletic | |||
Guerra 8, Alberto Bueno 15 | |||||
| Lieu: Valladolid | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 22 | 59 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 22 | 50 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 22 | 43 | ||
| 4 | Málaga CF | 22 | 36 | ||
| 5 | Real Betis Balompié | 22 | 35 | ||
| 6 | Valencia CF | 22 | 34 | ||
| 7 | Rayo Vallecano de Madrid | 22 | 34 | ||
| 8 | Real Sociedad de Fútbol | 22 | 33 | ||
| 9 | Levante UD | 22 | 33 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 22 | 29 | ||
| 11 | Sevilla FC | 22 | 29 | ||
| 12 | Getafe CF | 22 | 29 | ||
| 13 | Athletic Club | 22 | 26 | ||
| 14 | RCD Espanyol | 22 | 25 | ||
| 15 | Real Zaragoza | 22 | 24 | ||
| 16 | Granada CF | 22 | 23 | ||
| 17 | CA Osasuna | 22 | 21 | ||
| 18 | RC Celta de Vigo | 22 | 20 | ||
| 19 | RCD Mallorca | 22 | 17 | ||
| 20 | RC Deportivo La Coruña | 22 | 16 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1916125.html#le+barca+dans+impasse+valence