
Le Club Atlético de Madrid est revenu à huit points de la tête de la Liga en battant 2-0 le Levante UD alors que le Real Madrid CF a écrasé le Valencia CF.
Adrián López et Koke ont été les buteurs de l'Atlético qui occupe la deuxième place. Le Real s'est imposé 5-0 avec des doublés signés Ángel Di María et Cristiano Ronaldo.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/01/2013 18:54 HEC | |||||
20/01/2013 | |||||
| Valencia | 0-5 | Real Madrid | |||
| Lieu: Valence | |||||
20/01/2013 | |||||
| Atlético | 2-0 | Levante | |||
Adrián López 32, Koke 60 | |||||
| Lieu: Madrid | |||||
20/01/2013 | |||||
| Valladolid | 2-0 | Zaragoza | |||
Guerra 12, Óscar González 74 | |||||
| Lieu: Valladolid | |||||
20/01/2013 | |||||
| Osasuna | 2-1 | Deportivo | |||
Camuñas 90+2 | |||||
| Lieu: Pampelune | |||||
19/01/2013 | |||||
| Málaga | 1-1 | Celta | |||
Demichelis 37 | Fernandez 76 | ||||
| Lieu: Málaga | |||||
19/01/2013 | |||||
| Getafe | 1-1 | Sevilla | |||
Reyes 40 | |||||
| Lieu: Madrid | |||||
19/01/2013 | |||||
| Real Sociedad | 3-2 | Barcelona | |||
Gonzalo Castro 41, 62, Agirretxe 90+1 | Messi 7, Pedro Rodríguez 25 | ||||
| Lieu: San Sebastián | |||||
19/01/2013 | |||||
| Granada | 2-0 | Rayo Vallecano | |||
| Lieu: Grenade | |||||
18/01/2013 | |||||
| Espanyol | 3-2 | Mallorca | |||
Dos Santos 35, Márquez 42 | |||||
| Lieu: Barcelone | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 20 | 55 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 20 | 47 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 20 | 40 | ||
| 4 | Real Betis Balompié | 19 | 34 | ||
| 5 | Málaga CF | 20 | 32 | ||
| 6 | Rayo Vallecano de Madrid | 20 | 31 | ||
| 7 | Valencia CF | 20 | 30 | ||
| 8 | Levante UD | 20 | 30 | ||
| 9 | Real Sociedad de Fútbol | 20 | 29 | ||
| 10 | Real Valladolid CF | 20 | 28 | ||
| 11 | Getafe CF | 20 | 26 | ||
| 12 | Sevilla FC | 20 | 23 | ||
| 13 | Real Zaragoza | 20 | 22 | ||
| 14 | RCD Espanyol | 20 | 21 | ||
| 15 | Athletic Club | 19 | 21 | ||
| 16 | Granada CF | 20 | 20 | ||
| 17 | RC Celta de Vigo | 20 | 19 | ||
| 18 | CA Osasuna | 20 | 18 | ||
| 19 | RCD Mallorca | 20 | 17 | ||
| 20 | RC Deportivo La Coruña | 20 | 16 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1912976.html#les+deux+madrid+refont+leur+retard