Le FC Barcelona a poursuivi sur sa lancée en Liga en battant 3-1 le RC Celta de Vigo alors que le Real Madrid CF s'est aussi imposé, à l'inverse du Club Atlético de Madrid, qui a perdu pour la première fois depuis le 11 avril.
Lionel Messi, père depuis quelques jours seulement, n'a pas marqué pour Barcelone, mais Adriano, David Villa et Jordi Alba l'ont joliment suppléé même si le premier est sorti sur blessure.
L'Atlético a dû terminer sans Ricardo Costa, expulsé dans les dernières minutes, lors de la défaite 2-0 chez le Valencia CF.
Gonzalo Higuaín a ouvert le score pour le Real, à domicile contre le Real Zaragoza. Ángel Di María, en solo, Michael Essien et Luka Modrić ont corsé l'addition pour une victoire 4-0.
Les Merengues sont à huit points des leaders et prennent le troisième place au Málaga CF, défait à domicile pour la première fois cette saison, par le Rayo Vallecano de Madrid (2-1).
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 29/01/2013 21:03 HEC | |||||
04/11/2012 | |||||
| Sevilla | 0-0 | Levante | |||
| Lieu: Sevilla | |||||
04/11/2012 | |||||
| Granada | 1-2 | Athletic | |||
El Arabi 53 | Aritz Aduriz 13 (P), 27 | ||||
| Lieu: Grenade | |||||
04/11/2012 | |||||
| Osasuna | 0-1 | Valladolid | |||
Ebert 83 | |||||
| Lieu: Pampelune | |||||
04/11/2012 | |||||
| Deportivo | 1-0 | Mallorca | |||
Bruno Gama 30 | |||||
| Lieu: La Corogne | |||||
04/11/2012 | |||||
| Real Sociedad | 0-1 | Espanyol | |||
Colotto 77 | |||||
| Lieu: San Sebastián | |||||
03/11/2012 | |||||
| Valencia | 2-0 | Atlético | |||
| Lieu: Valence | |||||
03/11/2012 | |||||
| Real Madrid | 4-0 | Zaragoza | |||
| Lieu: Madrid | |||||
03/11/2012 | |||||
| Barcelona | 3-1 | Celta | |||
Adriano 21, Villa 26, Jordi Alba 61 | Bermejo 24 | ||||
| Lieu: Barcelone | |||||
03/11/2012 | |||||
| Málaga | 1-2 | Rayo Vallecano | |||
Demichelis 49 | Piti 11, 60 | ||||
| Lieu: Málaga | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Barcelona | 10 | 28 | ||
| 2 | Club Atlético de Madrid | 10 | 25 | ||
| 3 | Real Madrid CF | 10 | 20 | ||
| 4 | Málaga CF | 10 | 18 | ||
| 5 | Levante UD | 10 | 17 | ||
| 6 | Real Betis Balompié | 9 | 16 | ||
| 7 | Sevilla FC | 10 | 15 | ||
| 8 | Real Valladolid CF | 10 | 14 | ||
| 9 | Valencia CF | 10 | 14 | ||
| 10 | Getafe CF | 9 | 13 | ||
| 11 | Rayo Vallecano de Madrid | 10 | 13 | ||
| 12 | Real Zaragoza | 10 | 12 | ||
| 13 | RCD Mallorca | 10 | 11 | ||
| 14 | Athletic Club | 10 | 11 | ||
| 15 | RC Celta de Vigo | 10 | 10 | ||
| 16 | RC Deportivo La Coruña | 10 | 10 | ||
| 17 | Real Sociedad de Fútbol | 10 | 10 | ||
| 18 | RCD Espanyol | 10 | 9 | ||
| 19 | Granada CF | 10 | 8 | ||
| 20 | CA Osasuna | 10 | 5 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1886384.html#barca+real+ok+latletico+k+o