Barcelone est revenu à cinq points du Real Madrid CF, leader du championnat d'Espagne, après une victoire 4-2 contre le Real Betis Balompié. Dimanche également, l'Athletic Club s'est rapproché d'une place européenne en battant le Levante UD.
Les joueurs Josep Guardiola ont réussi un départ explosif au Camp Nou : Xavi Hernández a ouvert le score après 10 minutes et Lionel Messi a porté son total de buts en championnat cette saison à 18 peu après.
Ce match était loin d'être gagné pour les champions d'Europe car Rubén Castro a réduit l'écart juste après la demi-heure de jeu et Roque Santa égalisait au retour des vestiaires. Mais un deuxième carton jaune attribué au défenseur andalou Mario laissait le Betis à 10 pour les 20 dernières minutes. Alexis Sánchez et Messi sur penalty assuraient les trois points.
©UEFA.com 1998-2012. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 16/01/2012 00:29 HEC | |||||
15/01/2012 | |||||
| Barcelona | 4-2 | Betis | |||
Xavi Hernández 10, Messi 12, 86 (penalty), Alexis Sánchez 75 | Rubén 32, Santa Cruz 52 | ||||
| Lieu: Barcelone | |||||
15/01/2012 | |||||
| Sporting Gijón | 2-1 | Málaga | |||
Gálvez 36, Trejo 90+2 | |||||
| Lieu: Gijón | |||||
15/01/2012 | |||||
| Athletic | 3-0 | Levante | |||
Amorebieta 11, Llorente 40, San José 90 | |||||
| Lieu: Bilbao | |||||
15/01/2012 | |||||
| Osasuna | 0-2 | Racing | |||
Stuani 38 (penalty), 71 (penalty) | |||||
| Lieu: Pampelune | |||||
15/01/2012 | |||||
| Atlético | 3-0 | Villarreal | |||
| Lieu: Madrid | |||||
14/01/2012 | |||||
| Valencia | 0-1 | Real Sociedad | |||
Griezmann 56 | |||||
| Lieu: Valence | |||||
14/01/2012 | |||||
| Mallorca | 1-2 | Real Madrid | |||
Hemed 39 | Higuaín 72, José Callejón 84 | ||||
| Lieu: Palma de Majorque | |||||
14/01/2012 | |||||
| Sevilla | 0-0 | Espanyol | |||
| Lieu: Sevilla | |||||
14/01/2012 | |||||
| Zaragoza | 1-1 | Getafe | |||
Lanzaro 39 | Paredes 79 (c.s.c.) | ||||
| Lieu: Saragosse | |||||
14/01/2012 | |||||
| Granada | 1-2 | Rayo | |||
Fran Rico 87 | Pérez Cuesta 26, Pit 52 | ||||
| Lieu: Grenade | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 18 | 46 | ||
| 2 | FC Barcelona | 18 | 41 | ||
| 3 | Valencia CF | 18 | 34 | ||
| 4 | Levante UD | 18 | 30 | ||
| 5 | Athletic Club | 18 | 26 | ||
| 6 | CA Osasuna | 18 | 26 | ||
| 7 | Sevilla FC | 18 | 25 | ||
| 8 | Málaga CF | 18 | 25 | ||
| 9 | RCD Espanyol | 18 | 25 | ||
| 10 | Club Atlético de Madrid | 18 | 23 | ||
| 11 | Real Betis Balompié | 18 | 22 | ||
| 12 | Rayo Vallecano de Madrid | 18 | 22 | ||
| 13 | Getafe CF | 18 | 21 | ||
| 14 | Real Sociedad de Fútbol | 18 | 21 | ||
| 15 | Real Racing Club | 18 | 20 | ||
| 16 | RCD Mallorca | 18 | 19 | ||
| 17 | Granada CF | 18 | 19 | ||
| 18 | Real Sporting de Gijón | 18 | 18 | ||
| 19 | Villarreal CF | 18 | 16 | ||
| 20 | Real Zaragoza | 18 | 11 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=esp/news/newsid=1741619.html#barcelone+defait+dun+betis+tenace