
Un doublé de Wayne Rooney a permis au Manchester United FC de prendre sept points d'avance en tête, en battant le Southampton FC 2-1, alors que tous les poursuivants des Red Devils ont fait match nul ces derniers jours.
Pour la douzième fois de la saison, les Red Devils ont dû revenir au score après l'ouverture du score de Jay Rodriguez à la 3e minute. Rooney est ensuite entré en action. D'abord sur une passe de Shinji Kagawa après 27 minutes, puis sur un service de Patrice Evra.
Le Chelsea FC est à 13 points à la 3e place, après un nul contre le Reading FC (2-2). Les Tottenham Hotspur FC et Arsenal FC n'ont pu faire mieux avec des nul 1-1 chez le Norwich City FC et 2-2 contre le Liverpool respectivement.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 14/02/2013 14:34 HEC | |||||
30/01/2013 | |||||
| Man. United | 2-1 | Southampton | |||
Rooney 8, 27 | |||||
| Lieu: Manchester | |||||
30/01/2013 | |||||
| Fulham | 3-1 | West Ham | |||
Nolan 48 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
30/01/2013 | |||||
| Reading | 2-2 | Chelsea | |||
Le Fondre 87, 90+5 | |||||
| Lieu: Reading | |||||
30/01/2013 | |||||
| Arsenal | 2-2 | Liverpool | |||
| Lieu: Londres | |||||
30/01/2013 | |||||
| Norwich | 1-1 | Tottenham | |||
Hoolahan 32 | Bale 80 | ||||
| Lieu: Norwich | |||||
30/01/2013 | |||||
| Everton | 2-1 | West Brom | |||
Baines 29, 45+2 (P) | Long 65 | ||||
| Lieu: Liverpool | |||||
29/01/2013 | |||||
| Stoke | 2-2 | Wigan | |||
| Lieu: Stoke | |||||
29/01/2013 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Swansea | |||
| Lieu: Sunderland | |||||
29/01/2013 | |||||
| Aston Villa | 1-2 | Newcastle | |||
Benteke 49 (P) | |||||
| Lieu: Birmingham | |||||
29/01/2013 | |||||
| QPR | 0-0 | Man. City | |||
| Lieu: Londres | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 24 | 59 | ||
| 2 | Manchester City FC | 24 | 52 | ||
| 3 | Chelsea FC | 24 | 46 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 24 | 42 | ||
| 5 | Everton FC | 24 | 41 | ||
| 6 | Arsenal FC | 24 | 38 | ||
| 7 | Liverpool FC | 24 | 35 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 24 | 34 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 24 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 24 | 30 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 24 | 29 | ||
| 12 | Fulham FC | 24 | 28 | ||
| 13 | West Ham United FC | 24 | 27 | ||
| 14 | Norwich City FC | 24 | 27 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 24 | 24 | ||
| 16 | Southampton FC | 24 | 23 | ||
| 17 | Reading FC | 24 | 20 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 24 | 20 | ||
| 19 | Aston Villa FC | 24 | 20 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 24 | 16 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1915312.html#rooney+creuse+lecart+pour+united