
Le Manchester City FC a raté la chance de revenir à deux points du leader de la Premier League, le Manchester United FC avec un 0-0 au Queens Park Rangers FC, dernier du classement.
United joue jeudi contre le Southampton FC alors que le tenant du titre n'a pu mettre à mal la défense très resserrée de Loftus Road. Pablo Zabaleta a touché la barre de la tête en seconde période.
Dans le même temps, le Newcastle United FC a gagné 2-1 chez l'Aston Villa FC dans un affrontement pour le maintien. Papiss Cissé et Yohan Cabaye ont donné l'avantage aux Magpies. Christian Benteke a réduit l'écart alors que Villa, qui n'a pas gagné un match de Premier League depuis mi-décembre, se retrouve dans la zone rouge.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 23 | 56 | ||
| 2 | Manchester City FC | 24 | 52 | ||
| 3 | Chelsea FC | 23 | 45 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 23 | 41 | ||
| 5 | Everton FC | 23 | 38 | ||
| 6 | Arsenal FC | 23 | 37 | ||
| 7 | Liverpool FC | 23 | 34 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 24 | 34 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 23 | 34 | ||
| 10 | Stoke City FC | 24 | 30 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 24 | 29 | ||
| 12 | West Ham United FC | 23 | 27 | ||
| 13 | Norwich City FC | 23 | 26 | ||
| 14 | Fulham FC | 23 | 25 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 24 | 24 | ||
| 16 | Southampton FC | 23 | 23 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 24 | 20 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 24 | 20 | ||
| 19 | Reading FC | 23 | 19 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 24 | 16 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1914947.html#manchester+city+tenu+qpr