Les deux clubs de Manchester ont remporté des victoires importantes, dimanche en Premier League et occupent plus que jamais la tête. Le Manchester United FC compte sept points d'avance sur le Manchester City FC.
Robin van Persie a marqué son 17e but de la saison en Premier League alors que MU a battu le Liverpool FC 2-1 à Old Trafford.
Van Persie a ouvert le score à la 19e minute en marquant sur un centre de Patrice Evra. MU a ensuite continué de dominer la rencontre et Evra a marqué le deuxième but de la tête. Liverpool sortait de sa torpeur quand une frappe de Steven Gerrard était repoussée dans les pieds de Daniel Sturridge qui réduisait le score et qui faillit bien égaliser.
Manchester City a répondu à son voisin en fin d'après-midi en allant battre l'Arsenal FC 2-0 dans un match que les deux équipes ont terminé à dix. Laurent Koscielny a été expulsé pour les Gunners en première période et un autre francophone, Vincent Kompany, l'a rejoint au vestiaire à l'entame du dernier quart d'heure. Entre-temps, James Milner et Edin Džeko ont trouvé l'ouverture pour les Sky Blues.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 18/01/2013 14:48 HEC | |||||
13/01/2013 | |||||
| Arsenal | 0-2 | Man. City | |||
| Lieu: Londres | |||||
13/01/2013 | |||||
| Man. United | 2-1 | Liverpool | |||
Van Persie 19, Vidić 54 | Sturridge 57 | ||||
| Lieu: Manchester | |||||
12/01/2013 | |||||
| Sunderland | 3-0 | West Ham | |||
Larsson 12, A. Johnson 47, McClean 74 | |||||
| Lieu: Sunderland | |||||
12/01/2013 | |||||
| Reading | 3-2 | West Brom | |||
Kebe 82, Le Fondre 88 (P), Pogrebnyak 90 | Lukaku 19, 69 | ||||
| Lieu: Reading | |||||
12/01/2013 | |||||
| Aston Villa | 0-1 | Southampton | |||
Lambert 34 (P) | |||||
| Lieu: Birmingham | |||||
12/01/2013 | |||||
| Everton | 0-0 | Swansea | |||
| Lieu: Liverpool | |||||
12/01/2013 | |||||
| Stoke | 0-4 | Chelsea | |||
Walters 45+2 (c.s.c.), 62 (c.s.c.), Lampard 65 (P), Hazard 73 | |||||
| Lieu: Stoke | |||||
12/01/2013 | |||||
| Norwich | 0-0 | Newcastle | |||
| Lieu: Norwich | |||||
12/01/2013 | |||||
| Fulham | 1-1 | Wigan | |||
Karagounis 22 | Di Santo 71 | ||||
| Lieu: Londres | |||||
12/01/2013 | |||||
| QPR | 0-0 | Tottenham | |||
| Lieu: Londres | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 22 | 55 | ||
| 2 | Manchester City FC | 22 | 48 | ||
| 3 | Chelsea FC | 21 | 41 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 22 | 40 | ||
| 5 | Everton FC | 22 | 37 | ||
| 6 | Arsenal FC | 21 | 34 | ||
| 7 | West Bromwich Albion FC | 22 | 33 | ||
| 8 | Liverpool FC | 22 | 31 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 22 | 30 | ||
| 10 | Stoke City FC | 22 | 29 | ||
| 11 | West Ham United FC | 21 | 26 | ||
| 12 | Norwich City FC | 22 | 26 | ||
| 13 | Fulham FC | 22 | 25 | ||
| 14 | Sunderland AFC | 22 | 25 | ||
| 15 | Southampton FC | 21 | 21 | ||
| 16 | Newcastle United FC | 22 | 21 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 22 | 19 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 22 | 19 | ||
| 19 | Reading FC | 22 | 16 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 22 | 14 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1911540.html#les+manchester+rendez+vous