Le Manchester United FC compte désormais sept points d'avance en tête de la Premier League grâce à un but tardif de Javier Hernández qui lui a offert la victoire 4-3 sur le Newcastle United FC, alors que le champion du Manchester City FC a chuté 1-0 chez le Sunderland AFC.
United a vécu un Boxing Day mémorable : menés trois fois par les Magpies, les Red Devils ont fini par l'emporter 4-3 à Old Trafford, notamment grâce à un but de Hernández à la 90e minute. Ils prennent ainsi leurs aises par rapport à City, victime de son ancien joueur, l'ailier Adam Johnson.
Champion d'Europe, le Chelsea FC aligne une troisième victoire de rang par l'intermédiaire de Juan Mata, unique buteur sur le terrain du Norwich City FC. Les hommes de Rafael Benítez reviennent à quatre unités de City, avec un match de plus à jouer. L'Everton FC, le West Bromwich Albion FC et le Tottenham Hotspur FC sont deux points derrière puisque tous ont gagné, Gareth Bale réussissant son premier coup du chapeau pour les Spurs en Premier League.
Lors du dernier match de la journée, deux buts de Jon Walters ont contribué au succès 3-1 du Stoke City FC, toujours invaincu chez lui, sur le Liverpool FC. Par ailleurs, les rencontres Reading FC - Swansea City AFC et Fulham FC - Southampton FC se sont soldées sur un partage des points.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 04/01/2013 04:38 HEC | |||||
26/12/2012 | |||||
| Stoke | 3-1 | Liverpool | |||
Gerrard 2 (P) | |||||
| Lieu: Stoke | |||||
26/12/2012 | |||||
| Aston Villa | 0-4 | Tottenham | |||
| Lieu: Birmingham | |||||
26/12/2012 | |||||
| Everton | 2-1 | Wigan | |||
Koné 82 | |||||
| Lieu: Liverpool | |||||
26/12/2012 | |||||
| Sunderland | 1-0 | Man. City | |||
A. Johnson 53 | |||||
| Lieu: Sunderland | |||||
26/12/2012 | |||||
| Norwich | 0-1 | Chelsea | |||
Juan Mata 38 | |||||
| Lieu: Norwich | |||||
26/12/2012 | |||||
| Man. United | 4-3 | Newcastle | |||
J. Evans 25, 28 (c.s.c.), Evra 58, Van Persie 71, Hernández 90 | |||||
| Lieu: Manchester | |||||
26/12/2012 | |||||
| Reading | 0-0 | Swansea | |||
| Lieu: Reading | |||||
26/12/2012 | |||||
| Fulham | 1-1 | Southampton | |||
Berbatov 8 | Lambert 85 (P) | ||||
| Lieu: Londres | |||||
26/12/2012 | |||||
| QPR | 1-2 | West Brom | |||
Cissé 68 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 19 | 46 | ||
| 2 | Manchester City FC | 19 | 39 | ||
| 3 | Chelsea FC | 18 | 35 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 19 | 33 | ||
| 5 | Everton FC | 19 | 33 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 19 | 33 | ||
| 7 | Arsenal FC | 18 | 30 | ||
| 8 | Stoke City FC | 19 | 28 | ||
| 9 | Swansea City AFC | 19 | 25 | ||
| 10 | Liverpool FC | 19 | 25 | ||
| 11 | Norwich City FC | 19 | 25 | ||
| 12 | West Ham United FC | 18 | 23 | ||
| 13 | Sunderland AFC | 19 | 22 | ||
| 14 | Fulham FC | 19 | 21 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 19 | 20 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 19 | 18 | ||
| 17 | Southampton FC | 18 | 16 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 19 | 15 | ||
| 19 | Reading FC | 19 | 10 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 19 | 10 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909419.html#united+senvole+city+decroche