Gareth Barry a marqué dans la quatrième minute du temps additionnel pour permettre au Manchester City FC de l'emporter 1-0 contre le Reading FC samedi, alors que l'Arsenal FC a battu le Wigan Athletic FC pour prendre la troisième place du championnat anglais.
City semblait bien parti pour un match nul contre le dernier du classement quand un centre de David Silva était repris par Barry. Le Manchester United FC peut reprendre six points d'avance contre le Swansea City AFC, dimanche.
Troisième à neuf points de City, Arsenal FC a fait la décision sur un penalty de Mikel Arteta à l'heure de jeu. Trois autres équipes sont à égalité avec les Gunners : l'Everton FC (vainqueur 2-1 chez le West Ham United FC), le Tottenham Hotspur FC (0-0 à domicile contre le Stoke City FC) et le West Bromwich Albion (vainqueur 2-1 à domicile du Norwich City FC).
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
À domicile | À l'extérieur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 16/01/2013 17:26 HEC | |||||
22/12/2012 | |||||
Liverpool | ![]() | 4-0 | ![]() | Fulham | |
Lieu: Liverpool | |||||
22/12/2012 | |||||
Newcastle | ![]() | 1-0 | ![]() | QPR | |
Sh. Ameobi 81 | |||||
Lieu: Newcastle | |||||
22/12/2012 | |||||
Tottenham | ![]() | 0-0 | ![]() | Stoke | |
Lieu: Londres | |||||
22/12/2012 | |||||
Man. City | ![]() | 1-0 | ![]() | Reading | |
Barry 90+3 | |||||
Lieu: Manchester | |||||
22/12/2012 | |||||
West Brom | ![]() | 2-1 | ![]() | Norwich | |
Snodgrass 23 | |||||
Lieu: West Bromwich | |||||
22/12/2012 | |||||
West Ham | ![]() | 1-2 | ![]() | Everton | |
C. Cole 14 | |||||
Lieu: Londres | |||||
22/12/2012 | |||||
Southampton | ![]() | 0-1 | ![]() | Sunderland | |
S. Fletcher 42 | |||||
Lieu: Southampton | |||||
22/12/2012 | |||||
Wigan | ![]() | 0-1 | ![]() | Arsenal | |
Arteta 60 (P) | |||||
Lieu: Wigan |
Clubs | J | pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 17 | 42 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 18 | 39 | |
3 | ![]() | Arsenal FC | 18 | 30 | |
4 | ![]() | Everton FC | 18 | 30 | |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 18 | 30 | |
6 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 18 | 30 | |
7 | ![]() | Chelsea FC | 16 | 29 | |
8 | ![]() | Liverpool FC | 18 | 25 | |
9 | ![]() | Stoke City FC | 18 | 25 | |
10 | ![]() | Norwich City FC | 18 | 25 | |
11 | ![]() | Swansea City AFC | 17 | 23 | |
12 | ![]() | West Ham United FC | 18 | 23 | |
13 | ![]() | Fulham FC | 18 | 20 | |
14 | ![]() | Newcastle United FC | 18 | 20 | |
15 | ![]() | Sunderland AFC | 18 | 19 | |
16 | ![]() | Aston Villa FC | 17 | 18 | |
17 | ![]() | Southampton FC | 17 | 15 | |
18 | ![]() | Wigan Athletic FC | 18 | 15 | |
19 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 18 | 10 | |
20 | ![]() | Reading FC | 18 | 9 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1909094.html#barry+contre+reading