
Le Tottenham Hotspur FC a pris la quatrième place après sa victoire 1-0 contre le Swansea City AFC. Pas de vainqueur entre les West Ham United FC et West Bromwich Albion FC (0-0).
Jan Vertonghen a marqué le seul but de la rencontre en seconde période face à l'équipe de Michael Laudrup qui a tenu jusqu'à l'entame du dernier quart d'heure. Le Belge était le premier à reprendre un coup franc d'Andros Townsend mal dégagé par le défense galloise.
Dans le deuxième match de la journée, West Ham a aligné un quatrième match sans marquer. Les deux équipes ont gâché un certain nombre d'occasions dans une rencontre animée, mais sans but.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 16/01/2013 17:15 HEC | |||||
16/12/2012 | |||||
| West Brom | 0-0 | West Ham | |||
| Lieu: West Bromwich | |||||
16/12/2012 | |||||
| Tottenham | 1-0 | Swansea | |||
Vertonghen 75 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
15/12/2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Everton | |||
Jones 52 | Shawcross 36 (c.s.c.) | ||||
| Lieu: Stoke | |||||
15/12/2012 | |||||
| Norwich | 2-1 | Wigan | |||
Pilkington 15, Hoolahan 64 | Maloney 51 | ||||
| Lieu: Norwich | |||||
15/12/2012 | |||||
| QPR | 2-1 | Fulham | |||
Taarabt 52, 68 | Petrić 88 | ||||
| Lieu: Londres | |||||
15/12/2012 | |||||
| Liverpool | 1-3 | Aston Villa | |||
Gerrard 87 | |||||
| Lieu: Liverpool | |||||
15/12/2012 | |||||
| Man. United | 3-1 | Sunderland | |||
Van Persie 16, Cleverley 19, Rooney 59 | Campbell 72 | ||||
| Lieu: Manchester | |||||
15/12/2012 | |||||
| Newcastle | 1-3 | Man. City | |||
Ba 51 | Agüero 10, Javi García 39, Y. Touré 78 | ||||
| Lieu: Newcastle | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 17 | 42 | ||
| 2 | Manchester City FC | 17 | 36 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 17 | 29 | ||
| 5 | Everton FC | 17 | 27 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 17 | 27 | ||
| 7 | Norwich City FC | 17 | 25 | ||
| 8 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 9 | Stoke City FC | 17 | 24 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 17 | 23 | ||
| 11 | West Ham United FC | 17 | 23 | ||
| 12 | Liverpool FC | 17 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 17 | 20 | ||
| 14 | Aston Villa FC | 17 | 18 | ||
| 15 | Newcastle United FC | 17 | 17 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 17 | 16 | ||
| 17 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Wigan Athletic FC | 17 | 15 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 17 | 10 | ||
| 20 | Reading FC | 16 | 9 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1907596.html#tottenham+prend+quatrieme+place