Le Manchester City FC a encaissé sa première défaite à domicile depuis décembre 2010, s'inclinant sur le coup franc de Robin van Persie, qui a fait la décision en faveur du Manchester United FC.
Wayne Rooney a ouvert le score sur une passe d'Ashley Young avant de doubler la mise 13 minutes plus tard. L'entrée de Carlos Tévez a remis les champions d'Angleterre en selle. C'est sur l'un de ses coups de boutoir que Yaya Touré a réduit l'écart et c'est sur son corner, à quatre minutes de la fin, que Pablo Zabaleta égalisait.
Van Persie, sur un coup franc dans la deuxième minute du temps additionnel, éteignait soudainement l'enthousiasme des fans locaux, inscrivant son 11e but de la saison en championnat.
L'Everton FC a également attendu les dernières minutes pour battre le Tottenham Hotspur FC tandis que le West Ham United FC accueillait le Liverpool FC dans le dernier match de la soirée.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 16/01/2013 17:13 HEC | |||||
09/12/2012 | |||||
| West Ham | 2-3 | Liverpool | |||
| Lieu: Londres | |||||
09/12/2012 | |||||
| Everton | 2-1 | Tottenham | |||
Dempsey 76 | |||||
| Lieu: Liverpool | |||||
09/12/2012 | |||||
| Man. City | 2-3 | Man. United | |||
Rooney 16, 29, Van Persie 90+2 | |||||
| Lieu: Manchester | |||||
08/12/2012 | |||||
| Sunderland | 1-3 | Chelsea | |||
A. Johnson 66 | |||||
| Lieu: Sunderland | |||||
08/12/2012 | |||||
| Aston Villa | 0-0 | Stoke | |||
| Lieu: Birmingham | |||||
08/12/2012 | |||||
| Wigan | 2-2 | QPR | |||
McCarthy 19, 74 | |||||
| Lieu: Wigan | |||||
08/12/2012 | |||||
| Southampton | 1-0 | Reading | |||
Puncheon 61 | |||||
| Lieu: Southampton | |||||
08/12/2012 | |||||
| Arsenal | 2-0 | West Brom | |||
Arteta 26 (P), 64 (P) | |||||
| Lieu: Londres | |||||
08/12/2012 | |||||
| Swansea | 3-4 | Norwich | |||
| Lieu: Swansea | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 16 | 39 | ||
| 2 | Manchester City FC | 16 | 33 | ||
| 3 | Chelsea FC | 16 | 29 | ||
| 4 | Everton FC | 16 | 26 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 16 | 26 | ||
| 6 | West Bromwich Albion FC | 16 | 26 | ||
| 7 | Arsenal FC | 16 | 24 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 16 | 23 | ||
| 9 | Stoke City FC | 16 | 23 | ||
| 10 | Liverpool FC | 16 | 22 | ||
| 11 | West Ham United FC | 16 | 22 | ||
| 12 | Norwich City FC | 16 | 22 | ||
| 13 | Fulham FC | 15 | 17 | ||
| 14 | Newcastle United FC | 15 | 17 | ||
| 15 | Southampton FC | 16 | 15 | ||
| 16 | Aston Villa FC | 16 | 15 | ||
| 17 | Wigan Athletic FC | 16 | 15 | ||
| 18 | Sunderland AFC | 15 | 13 | ||
| 19 | Reading FC | 15 | 9 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 16 | 7 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1905983.html#van+persie+decisif+dans+derby