Le Manchester City FC est le nouveau leader de la Premier League après que sa victoire 5-0 à domicile face à l'Aston Villa FC a été suivie d'une défaite surprise du Manchester United FC dans la dernière rencontre du jour.
Invaincu, City s'est emparé de la tête du classement pour la première fois de la saison notamment grâce à des doublés de Carlos Tévez et Sergio Agüero. Ce large succès plaçait l'équipe de Sir Alex Ferguson, privée de Wayne Rooney en raison d'une angine, dans l'obligation de s'imposer en déplacement chez le Norwich City FC, mais elle est rentrée bredouille de Carrow Road.
Anthony Pilkington, qui a porté les couleurs de United chez les jeunes, a inscrit l'unique but du match en reprenant de la tête un centre de la gauche de Javier Garrido. Le Chelsea FC s'est également incliné, 2-1 sur la pelouse du West Bromwich FC, désormais quatrième et talonnant les Blues avec un point de moins après que l'Everton FC a perdu sur le même score face au Reading FC.
Emmanuel Adebayor a ouvert le score avant d'être expulsé lors de la victoire de l'Arsenal FC 5-2 sur le Tottenham Hotspur FC dans le derby du nord de Londres.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 28/11/2012 17:07 HEC | |||||
17/11/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Man. United | |||
Pilkington 60 | |||||
| Lieu: Norwich | |||||
17/11/2012 | |||||
| Man. City | 5-0 | Aston Villa | |||
| Lieu: Manchester | |||||
17/11/2012 | |||||
| Liverpool | 3-0 | Wigan | |||
| Lieu: Liverpool | |||||
17/11/2012 | |||||
| QPR | 1-3 | Southampton | |||
Hoilett 49 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
17/11/2012 | |||||
| West Brom | 2-1 | Chelsea | |||
Long 10, Odemwingie 50 | Hazard 39 | ||||
| Lieu: West Bromwich | |||||
17/11/2012 | |||||
| Reading | 2-1 | Everton | |||
Le Fondre 51, 79 (P) | S. Naismith 10 | ||||
| Lieu: Reading | |||||
17/11/2012 | |||||
| Newcastle | 1-2 | Swansea | |||
Ba 90+3 | Pérez Cuesta 58, De Guzmán 87 | ||||
| Lieu: Newcastle | |||||
17/11/2012 | |||||
| Arsenal | 5-2 | Tottenham | |||
Mertesacker 24, Podolski 42, Giroud 45+1, Santi Cazorla 60, Walcott 90+1 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 12 | 28 | ||
| 2 | Manchester United FC | 12 | 27 | ||
| 3 | Chelsea FC | 12 | 24 | ||
| 4 | West Bromwich Albion FC | 12 | 23 | ||
| 5 | Everton FC | 12 | 20 | ||
| 6 | Arsenal FC | 12 | 19 | ||
| 7 | West Ham United FC | 11 | 18 | ||
| 8 | Tottenham Hotspur FC | 12 | 17 | ||
| 9 | Fulham FC | 11 | 16 | ||
| 10 | Swansea City AFC | 12 | 16 | ||
| 11 | Liverpool FC | 12 | 15 | ||
| 12 | Newcastle United FC | 12 | 14 | ||
| 13 | Norwich City FC | 12 | 14 | ||
| 14 | Stoke City FC | 11 | 12 | ||
| 15 | Wigan Athletic FC | 12 | 11 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 10 | 9 | ||
| 17 | Reading FC | 11 | 9 | ||
| 18 | Aston Villa FC | 12 | 9 | ||
| 19 | Southampton FC | 12 | 8 | ||
| 20 | Queens Park Rangers FC | 12 | 4 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1893671.html#norwich+fait+tomber+red+devils