
Luis Suárez a égalisé pour le Liverpool FC qui a obtenu le partage des points contre le Newcastle United FC (1-1). Nul aussi entre le Queens Park Rangers FC et le Reading FC (1-1).
Défaits lors de leurs sept dernières visites à Anfield, les joueurs d'Alan Pardew ont au moins vaincu la malédiction avec le but de Yohan Cabaye sur un centre de Hatem Ben Arfa peu avant la pause. En seconde période Luis Suárez répondait à l'international français. Les Magpies ont terminé à dix après l'expulsion de Fabricio Coloccini.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| À domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 16/01/2013 16:37 HEC | |||||
04/11/2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Newcastle | |||
Suárez 67 | Cabaye 43 | ||||
| Lieu: Liverpool | |||||
04/11/2012 | |||||
| QPR | 1-1 | Reading | |||
Cissé 66 | Gorkšs 16 | ||||
| Lieu: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| West Ham | 0-0 | Man. City | |||
| Lieu: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| Norwich | 1-0 | Stoke | |||
Johnson 44 | |||||
| Lieu: Norwich | |||||
03/11/2012 | |||||
| Tottenham | 0-1 | Wigan | |||
Watson 56 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| Swansea | 1-1 | Chelsea | |||
Moses 61 | |||||
| Lieu: Swansea | |||||
03/11/2012 | |||||
| Fulham | 2-2 | Everton | |||
Fellaini 55, 72 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
03/11/2012 | |||||
| Sunderland | 0-1 | Aston Villa | |||
Agbonlahor 57 | |||||
| Lieu: Sunderland | |||||
03/11/2012 | |||||
| Man. United | 2-1 | Arsenal | |||
Van Persie 3, Evra 67 | Santi Cazorla 90+5 | ||||
| Lieu: Manchester | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 10 | 24 | ||
| 2 | Chelsea FC | 10 | 23 | ||
| 3 | Manchester City FC | 10 | 22 | ||
| 4 | Everton FC | 10 | 17 | ||
| 5 | Tottenham Hotspur FC | 10 | 17 | ||
| 6 | Arsenal FC | 10 | 15 | ||
| 7 | Fulham FC | 10 | 15 | ||
| 8 | West Ham United FC | 10 | 15 | ||
| 9 | West Bromwich Albion FC | 9 | 14 | ||
| 10 | Newcastle United FC | 10 | 14 | ||
| 11 | Swansea City AFC | 10 | 12 | ||
| 12 | Liverpool FC | 10 | 11 | ||
| 13 | Wigan Athletic FC | 10 | 11 | ||
| 14 | Norwich City FC | 10 | 10 | ||
| 15 | Stoke City FC | 10 | 9 | ||
| 16 | Sunderland AFC | 9 | 9 | ||
| 17 | Aston Villa FC | 10 | 9 | ||
| 18 | Reading FC | 9 | 5 | ||
| 19 | Queens Park Rangers FC | 10 | 4 | ||
| 20 | Southampton FC | 9 | 4 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1886581.html#suarez+sauve+liverpool