Le Tottenham Hotspur FC a repris la quatrième place grâce à une victoire 2-0 sur le Blackburn Rovers FC, qui joue son maintien. Le Chelsea FC a confirmé son retour en grâce en écrasant le Queens Park Rangers FC 6-1.
Ce résultat replace les Spurs à la quatrième place devant le Newcastle United FC à la différence de buts. Sixième à une longueur, Chelsea a porté sa série d'invincibilité en championnat à six rencontres, notamment grâce à Fernando Torres, auteur d'un triplé.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 02/05/2012 12:36 HEC | |||||
29/04/2012 | |||||
| Tottenham | 2-0 | Blackburn | |||
Van der Vaart 22, Walker 75 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
29/04/2012 | |||||
| Chelsea | 6-1 | QPR | |||
Cissé 84 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
28/04/2012 | |||||
| Norwich | 0-3 | Liverpool | |||
Suárez 24, 28, 82 | |||||
| Lieu: Norwich | |||||
28/04/2012 | |||||
| Stoke | 1-1 | Arsenal | |||
Crouch 9 | Van Persie 15 | ||||
| Lieu: Stoke | |||||
28/04/2012 | |||||
| Everton | 4-0 | Fulham | |||
| Lieu: Liverpool | |||||
28/04/2012 | |||||
| West Brom | 0-0 | Aston Villa | |||
| Lieu: West Bromwich | |||||
28/04/2012 | |||||
| Sunderland | 2-2 | Bolton | |||
Davies 26, 70 | |||||
| Lieu: Sunderland | |||||
28/04/2012 | |||||
| Swansea | 4-4 | Wolves | |||
S. Fletcher 28, Jarvis 33, 69, Edwards 54 | |||||
| Lieu: Swansea | |||||
28/04/2012 | |||||
| Wigan | 4-0 | Newcastle | |||
| Lieu: Wigan | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 35 | 83 | ||
| 2 | Manchester City FC | 35 | 80 | ||
| 3 | Arsenal FC | 36 | 66 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 35 | 62 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 35 | 62 | ||
| 6 | Chelsea FC | 35 | 61 | ||
| 7 | Everton FC | 35 | 51 | ||
| 8 | Liverpool FC | 35 | 49 | ||
| 9 | Fulham FC | 35 | 46 | ||
| 10 | West Bromwich Albion FC | 36 | 46 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 36 | 45 | ||
| 12 | Swansea City AFC | 36 | 44 | ||
| 13 | Norwich City FC | 36 | 43 | ||
| 14 | Stoke City FC | 35 | 43 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 36 | 37 | ||
| 16 | Wigan Athletic FC | 36 | 37 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 36 | 34 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 35 | 34 | ||
| 19 | Blackburn Rovers FC | 36 | 31 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 36 | 24 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1791433.html#tottenham+quatrieme+chelsea+ecrase+qpr