Un but tardif de Steven Pienaar permet à l'Everton FC de faire match nul 4-4 chez le Manchester United FC qui est talonné de trois points par le Manchester City FC qui l'a emporté 2-0 chez le Wolverhampton Wanderers FC.
©UEFA.com 1998-2017. All rights reserved.
Domicile | À l'extérieur | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 25/04/2012 13:24 HEC | |||||
22/04/2012 | |||||
Liverpool | ![]() | 0-1 | ![]() | West Brom | |
Odemwingie 75 | |||||
Lieu: Liverpool | |||||
22/04/2012 | |||||
Wolves | ![]() | 0-2 | ![]() | Man. City | |
Lieu: Wolverhampton | |||||
22/04/2012 | |||||
Man. United | ![]() | 4-4 | ![]() | Everton | |
Lieu: Manchester | |||||
21/04/2012 | |||||
QPR | ![]() | 1-0 | ![]() | Tottenham | |
Taarabt 24 | |||||
Lieu: Londres | |||||
21/04/2012 | |||||
Fulham | ![]() | 2-1 | ![]() | Wigan | |
Pogrebnyak 58, Senderos 89 | Boyce 57 | ||||
Lieu: Londres | |||||
21/04/2012 | |||||
Aston Villa | ![]() | 0-0 | ![]() | Sunderland | |
Lieu: Birmingham | |||||
21/04/2012 | |||||
Newcastle | ![]() | 3-0 | ![]() | Stoke | |
Lieu: Newcastle | |||||
21/04/2012 | |||||
Blackburn | ![]() | 2-0 | ![]() | Norwich | |
Lieu: Blackburn | |||||
21/04/2012 | |||||
Bolton | ![]() | 1-1 | ![]() | Swansea | |
Eagles 14 | Sinclair 6 | ||||
Lieu: Bolton | |||||
21/04/2012 | |||||
Arsenal | ![]() | 0-0 | ![]() | Chelsea | |
Lieu: Londres |
Clubs | J | pts | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Manchester United FC | 35 | 83 | |
2 | ![]() | Manchester City FC | 35 | 80 | |
3 | ![]() | Arsenal FC | 35 | 65 | |
4 | ![]() | Newcastle United FC | 34 | 62 | |
5 | ![]() | Tottenham Hotspur FC | 34 | 59 | |
6 | ![]() | Chelsea FC | 34 | 58 | |
7 | ![]() | Everton FC | 34 | 48 | |
8 | ![]() | Liverpool FC | 34 | 46 | |
9 | ![]() | Fulham FC | 34 | 46 | |
10 | ![]() | West Bromwich Albion FC | 35 | 45 | |
11 | ![]() | Sunderland AFC | 35 | 44 | |
12 | ![]() | Swansea City AFC | 35 | 43 | |
13 | ![]() | Norwich City FC | 35 | 43 | |
14 | ![]() | Stoke City FC | 34 | 42 | |
15 | ![]() | Aston Villa FC | 34 | 36 | |
16 | ![]() | Queens Park Rangers FC | 35 | 34 | |
17 | ![]() | Wigan Athletic FC | 35 | 34 | |
18 | ![]() | Blackburn Rovers FC | 35 | 31 | |
19 | ![]() | Bolton Wanderers FC | 33 | 30 | |
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers FC | 35 | 23 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1788000.html#city+rapproche+united