Le Newcastle United FC est revenu à égalité de points avec le Tottenham Hotspur FC, quatrième, suite à sa victoire 2-0 sur le Bolton Wanderers FC et à la défaite surprise des hommes de Harry Redknapp devant le Norwich City FC.
Newcastle a ouvert la marque à la 73e minute grâce à un superbe exploit individuel d'Hatem Ben Arfa, qui a remonté le terrain sur 70 mètres avant de tromper Adam Bogdan. Le dixième but en Premier League de Papiss Demba Cissé depuis son arrivée en janvier a permis à l'équipe d'Alan Pardew de revenir à hauteur de Tottenham, battu 2-1 à domicile.
Malgré l'égalisation de Jermain Defoe (33e) suite à la rapide ouverture du score d'Anthony Pilkington, Elliott Bennett offrait la victoire aux Canaris au milieu de la seconde période. Les Londoniens n'ont pris que six points lors de leurs huit dernières rencontres.
Le Chelsea FC peut dépasser son rival du nord de Londres à la différence de buts en cas de victoire sur le terrain du Fulham FC ce soir. De son côté, l'Everton FC a écrasé le Sunderland AFC 4-0 grâce à des buts après le repos de Magaye Gueye (52e), Steven Pienaar (75e), Leon Osman (76e) et un but contre son camp de Jack Colback (81e). L'Aston Villa FC a été tenu en échec 1-1 par le Stoke City FC, qui reste calé dans le ventre mou (12e) alors que les Villains (15e) ne comptent que sept points d'avance sur la zone de relégation. Andreas Weimann a ouvert le score pour le club de Birmingham à la 32e minute avant l'égalisation de Robert Huth à vingt minutes du terme.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 12/05/2012 13:09 HEC | |||||
09/04/2012 | |||||
| Fulham | 1-1 | Chelsea | |||
Dempsey 82 | Lampard 45 (P) | ||||
| Lieu: Londres | |||||
09/04/2012 | |||||
| Aston Villa | 1-1 | Stoke | |||
Weimann 32 | Huth 71 | ||||
| Lieu: Birmingham | |||||
09/04/2012 | |||||
| Tottenham | 1-2 | Norwich | |||
Defoe 33 | Pilkington 13, Bennett 66 | ||||
| Lieu: Londres | |||||
09/04/2012 | |||||
| Newcastle | 2-0 | Bolton | |||
| Lieu: Newcastle | |||||
09/04/2012 | |||||
| Everton | 4-0 | Sunderland | |||
| Lieu: Liverpool | |||||
08/04/2012 | |||||
| Arsenal | 1-0 | Man. City | |||
Arteta 87 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
08/04/2012 | |||||
| Man. United | 2-0 | QPR | |||
| Lieu: Manchester | |||||
07/04/2012 | |||||
| Stoke | 2-1 | Wolves | |||
Kightly 26 | |||||
| Lieu: Stoke | |||||
07/04/2012 | |||||
| Liverpool | 1-1 | Aston Villa | |||
Suárez 82 | Herd 10 | ||||
| Lieu: Liverpool | |||||
07/04/2012 | |||||
| Bolton | 0-3 | Fulham | |||
| Lieu: Bolton | |||||
07/04/2012 | |||||
| Chelsea | 2-1 | Wigan | |||
Diame 82 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
07/04/2012 | |||||
| West Brom | 3-0 | Blackburn | |||
| Lieu: West Bromwich | |||||
07/04/2012 | |||||
| Norwich | 2-2 | Everton | |||
Jelavić 22, 61 | |||||
| Lieu: Norwich | |||||
07/04/2012 | |||||
| Sunderland | 0-0 | Tottenham | |||
| Lieu: Sunderland | |||||
06/04/2012 | |||||
| Swansea | 0-2 | Newcastle | |||
Cissé 5, 69 | |||||
| Lieu: Swansea | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 32 | 79 | ||
| 2 | Manchester City FC | 32 | 71 | ||
| 3 | Arsenal FC | 32 | 61 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 33 | 59 | ||
| 5 | Newcastle United FC | 33 | 59 | ||
| 6 | Chelsea FC | 33 | 57 | ||
| 7 | Everton FC | 33 | 47 | ||
| 8 | Liverpool FC | 32 | 43 | ||
| 9 | Fulham FC | 33 | 43 | ||
| 10 | Norwich City FC | 33 | 43 | ||
| 11 | Sunderland AFC | 33 | 42 | ||
| 12 | Stoke City FC | 33 | 42 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 32 | 39 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 32 | 39 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 32 | 35 | ||
| 16 | Bolton Wanderers FC | 32 | 29 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 32 | 28 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 32 | 28 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 32 | 28 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 32 | 22 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1782188.html#ben+arfa+ramene+newcastle+tottenham