
Un but de Samir Nasri en fin de match a permis au Manchester City FC de reprendre un point d'avance en tête sur le Manchester United FC dans le championnat d'Angleterre.
Nasri a marqué à cinq minutes de la fin contre le Chelsea FC qui avait pourtant ouvert le score mais s'est incliné 2-1.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 22/03/2012 02:01 HEC | |||||
21/03/2012 | |||||
| QPR | 3-2 | Liverpool | |||
Coates 54, Kuyt 72 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
21/03/2012 | |||||
| Everton | 0-1 | Arsenal | |||
| Lieu: Liverpool | |||||
21/03/2012 | |||||
| Tottenham | 1-1 | Stoke | |||
Van der Vaart 90+3 | Jerome 75 | ||||
| Lieu: Londres | |||||
21/03/2012 | |||||
| Man. City | 2-1 | Chelsea | |||
Cahill 60 | |||||
| Lieu: Manchester | |||||
20/03/2012 | |||||
| Blackburn | 2-0 | Sunderland | |||
| Lieu: Blackburn | |||||
20/03/2012 | |||||
| Aston Villa | - | Bolton | |||
| Lieu: Birmingham | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester United FC | 29 | 70 | ||
| 2 | Manchester City FC | 29 | 69 | ||
| 3 | Arsenal FC | 29 | 55 | ||
| 4 | Tottenham Hotspur FC | 29 | 54 | ||
| 5 | Chelsea FC | 29 | 49 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 29 | 47 | ||
| 7 | Liverpool FC | 29 | 42 | ||
| 8 | Swansea City AFC | 29 | 39 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 29 | 37 | ||
| 10 | Everton FC | 29 | 37 | ||
| 11 | Stoke City FC | 29 | 37 | ||
| 12 | Fulham FC | 29 | 36 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 29 | 36 | ||
| 14 | Norwich City FC | 29 | 36 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 28 | 33 | ||
| 16 | Blackburn Rovers FC | 29 | 28 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 29 | 25 | ||
| 18 | Bolton Wanderers FC | 28 | 23 | ||
| 19 | Wigan Athletic FC | 29 | 22 | ||
| 20 | Wolverhampton Wanderers FC | 29 | 22 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1772540.html#nasri+tombe+pour+city