L'Arsenal FC a été mené 2-0 pour s'imposer 5-2 dans un vibrant derby du nord de Londres contre le Tottenham Hotspur FC alors que Ryan Giggs a marqué pour le Manchester United FC.
Louis Saha a ouvert le score après quatre minutes et l'ancien Gunner Emmanuel Adebayor a doublé la mise dans la foulée, une demi-heure plus tard.
Les hôtes répondaient par Bacary Sagna et Robin van Persie qui remettaient les compteurs à zéro avant la pause. Tomáš Rosický, Theo Walcott (doublé) faisaient le reste. Arsenal occupe la 4e place. Scott Parker était expulsé pour les Spurs en fin de rencontre.
Manchester United est de son côté revenu à un point du Manchester City FC, leader, en battant le Norwich City FC. Giggs a marqué le but de la victoire dans le temps additionnel alors que Grant Holt avait annihilé l'ouverture du score de Paul Scholes.
©UEFA.com 1998-2013. All rights reserved.
| Domicile | À l'extérieur | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 06/03/2012 13:41 HEC | |||||
26/02/2012 | |||||
| Stoke | 2-0 | Swansea | |||
| Lieu: Stoke | |||||
26/02/2012 | |||||
| Norwich | 1-2 | Man. United | |||
Holt 83 | |||||
| Lieu: Norwich | |||||
26/02/2012 | |||||
| Arsenal | 5-2 | Tottenham | |||
Sagna 40, Van Persie 43, Rosický 51, Walcott 65, 68 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
25/02/2012 | |||||
| Man. City | 3-0 | Blackburn | |||
| Lieu: Manchester | |||||
25/02/2012 | |||||
| QPR | 0-1 | Fulham | |||
| Lieu: Londres | |||||
25/02/2012 | |||||
| Chelsea | 3-0 | Bolton | |||
David Luiz 48, Drogba 61, Lampard 79 | |||||
| Lieu: Londres | |||||
25/02/2012 | |||||
| Newcastle | 2-2 | Wolves | |||
| Lieu: Newcastle | |||||
25/02/2012 | |||||
| West Brom | 4-0 | Sunderland | |||
Odemwingie 3, 48, Morrison 41, Andrews 90+1 | |||||
| Lieu: West Bromwich | |||||
25/02/2012 | |||||
| Wigan | 0-0 | Aston Villa | |||
| Lieu: Wigan | |||||
| Clubs | J | pts | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester City FC | 26 | 63 | ||
| 2 | Manchester United FC | 26 | 61 | ||
| 3 | Tottenham Hotspur FC | 26 | 53 | ||
| 4 | Arsenal FC | 26 | 46 | ||
| 5 | Chelsea FC | 26 | 46 | ||
| 6 | Newcastle United FC | 26 | 43 | ||
| 7 | Liverpool FC | 25 | 39 | ||
| 8 | Norwich City FC | 26 | 35 | ||
| 9 | Sunderland AFC | 26 | 33 | ||
| 10 | Everton FC | 25 | 33 | ||
| 11 | Fulham FC | 26 | 33 | ||
| 12 | Stoke City FC | 26 | 33 | ||
| 13 | West Bromwich Albion FC | 26 | 32 | ||
| 14 | Swansea City AFC | 26 | 30 | ||
| 15 | Aston Villa FC | 26 | 29 | ||
| 16 | Wolverhampton Wanderers FC | 26 | 22 | ||
| 17 | Queens Park Rangers FC | 26 | 21 | ||
| 18 | Blackburn Rovers FC | 26 | 21 | ||
| 19 | Bolton Wanderers FC | 26 | 20 | ||
| 20 | Wigan Athletic FC | 26 | 20 |
http://fr.uefa.com/memberassociations/association=eng/news/newsid=1760188.html#arsenal+revient+terrasse+tottenham