Date | Tour | BM | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mis à jour le: 08/09/2017 15:11 HEC | |||||||||||||
10/12/2015 | Tour principal | Croatie | ![]() | 4-7 | ![]() | Belarus | 1 | 0 | 7 | 1/2 | |||
11/12/2015 | Tour principal | Croatie | ![]() | 5-1 | ![]() | Suède | 1 | 1 | 7 | 1/1 | |||
13/12/2015 | Tour principal | Azerbaïdjan | ![]() | 4-4 | ![]() | Croatie | 0 | 1 | 6 | 2/5 |
Légende :
J | pts | |
---|---|---|
![]() | 3 | 7 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 4 |
![]() | 3 | 1 |
Légende :