Gardiens |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| RUS | 22/03/1983 | 29 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| RUS | 20/02/1980 | 32 | 3 | 0 | 7 | 0 |
| RUS | 05/02/1979 | 33 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Défenseurs |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| RUS | 07/09/1989 | 22 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| AZE | 19/12/1980 | 31 | - | - | 9 | 5 |
| RUS | 01/09/1984 | 27 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| RUS | 06/01/1988 | 24 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| RUS | 28/06/1983 | 28 | 5 | 4 | 8 | 4 |
| RUS | 02/12/1980 | 31 | 4 | 0 | 4 | 0 |
| RUS | 05/10/1979 | 32 | 5 | 3 | 8 | 5 |
| RUS | 08/02/1989 | 23 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| RUS | 20/05/1982 | 29 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Attaquants |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
| AZE | 18/09/1979 | 32 | - | - | 5 | 2 |
| AZE | 08/01/1983 | 29 | - | - | 5 | 2 |
| RUS | 25/08/1981 | 30 | 2 | 0 | 7 | 4 |
| AZE | 06/05/1983 | 28 | - | - | 2 | 0 |
| RUS | 26/03/1985 | 27 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| RUS | 15/12/1986 | 25 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| RUS | 05/05/1988 | 23 | 5 | 1 | 5 | 1 |
| RUS | 15/04/1986 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| RUS | 09/09/1990 | 21 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| RUS | 20/01/1980 | 32 | 3 | 1 | 5 | 1 |
Entraîneur |
| Saison en cours | Historique |
|---|
| Nom | Nat. | Né le | Âge | J | b | J | b |
|---|
Sergei Skorovich | RUS | 05/04/1973 | 39 | 5 | - | 5 | - |
- Historique/Tournoi: Indique le nombre d'apparitions et de buts à partir de la phase de groupes.
- Historique/UEFA: Indique le nombre total d'apparitions et de buts enTotal compétitions de l'UEFA, qualifications incluses.
Mis à jour le: 09/04/2012 16:40 HEC
Classements
Légende :
- J: Joué(s)
- pts: Points
Palmarès en UEFA Champions League
| Dernières saisons |
|---|
| Saison | Phase | J | V | N | D |
|---|
| 2008/08 | Troisième place | 12 | 6 | 2 | 4 |
| 2004/04 | Premier tour de qualification | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 2000/00 | Troisième place | 12 | 8 | 0 | 4 |
| 1996/96 | Troisième place | 8 | 4 | 2 | 2 |
| 1992/92 | Premier tour | 3 | 1 | 1 | 1 |