
| Date | Tour | b | PD | T | F (c/s) | CJ | CR | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mis à jour le: 09/04/2012 01:06 HEC | |||||||||||||
| 15/12/2011 | Tour principal | Ukraine | 2-1 | FYROM | 0 | 0 | 1 | 0/2 | |||||
| 16/12/2011 | Tour principal | Croatia | 1-4 | Ukraine | 1 | 0 | 1 | 0/0 | |||||
| 27/03/2012 | Barrages | Romania | 0-4 | Ukraine | 0 | 0 | 2 | 1/0 | |||||
| 08/04/2012 | Barrages | Ukraine | 1-4 | Romania | 0 | 0 | 2 | 0/0 | |||||
Légende :
| J | pts | |
|---|---|---|
| 3 | 7 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 3 | 3 |
Légende :