| Ukraine | Roumanie | |
|---|---|---|
| 1 | Buts marqués | 4 |
| 5 | Tirs | 13 |
| 10 | Tirs non cadrés | 13 |
| 4 | Corners | 10 |
| 6 | Fautes commises | 9 |
| 0 | Cartons jaunes | 4 |
| 0 | Cartons rouges | 1 |
| Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yevhen Ivanyak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Mykhaylo Romanov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Stepan Struk | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Serhiy Zhurba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dmytro Sorokin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Dmytro Lytvynenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Yevgen Rogachov | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Serhiy Chepornyuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maxym Pavlenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Dmytro Kameko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Dmytro Fedorchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Denys Ovsyannikov | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Nom du joueur | BM | AS | FC | FS | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vlad Iancu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Răzvan Radu | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Gabriel Dobre | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 8 | Marian Șotărcă | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Iuliu Safar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | László Klein | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Florin Matei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Florin Ignat | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Emil Răducu | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Robert Lupu | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | Dumitru Stoica | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Cosmin Gherman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Légende :