Joueurs
Gardiens
| N° | Nom |
|---|
| 1 | Víctor Valdés » |
| 13 | José Pinto » |
| 30 | Rubén * |
Défenseurs
| N° | Nom |
|---|
| 2 | Daniel Alves » |
| 3 | Gerard Piqué » |
| 4 | Rafael Márquez » |
| 5 | Carles Puyol » |
| 18 | Gabriel Milito » |
| 19 | Maxwell » |
| 22 | Eric Abidal » |
| 26 | Marc Bartra * |
| 33 | Marc Muniesa * |
Milieux
| N° | Nom |
|---|
| 6 | Xavi Hernández » |
| 8 | Andrés Iniesta » |
| 15 | Seydou Keita » |
| 16 | Sergio Busquets » |
| 24 | Yaya Touré » |
| 28 | Jonathan Dos Santos * |
| 31 | Gai Assulin * |
| 32 | Andreu Fontàs * |
| 35 | Jeffrén * » |
Attaquants
| N° | Nom |
|---|
| 9 | Zlatan Ibrahimović » |
| 10 | Lionel Messi » |
| 11 | Bojan Krkić » |
| 14 | Thierry Henry » |
| 17 | Pedro Rodríguez » |
| 27 | Oriol * |
| 34 | Thiago * |
| 36 | Jonathan Soriano » |
Légende:
- *
- Joueur de liste B
Mis à jour le: 20/10/2009 10:30 HEC
Résultats et classements »
Phase de groupes
Classements »
| Groupe F | J | V | N | D | BP | BC | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Internazionale | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | 6 |
| Rubin | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| Barcelona | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Dynamo | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 | 4 |
Tous les horaires en HEC
Mis à jour le: 18/11/2009 16:59 HEC



















