Tour de qualification
| Date | Groupe | A domicile | Score | A l'extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/08/08 | Grp 6 | Kazakhstan | 3 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitre:Veaceslav Banari (MDA) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 1 - 0 | Écosse | Plus » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Arbitre:Pavel Kralovec (CZE) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 4 | Pays de Galles | 1 - 0 | Azerbaïdjan | Plus » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Arbitre:Aleksandar Stavrev (MKD) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 3 | Pologne | 1 - 1 | Slovénie | Plus » | |
| Slask Stadium Oporowska, Wroclaw, (POL) - Arbitre:Kristinn Jakobsson (ISL) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 3 | Slovaquie | 2 - 1 | Irlande du Nord | Plus » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Arbitre:Nikolay Ivanov (RUS) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 2 | Moldavie | 1 - 2 | Lettonie | Plus » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitre:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 5 | Arménie | 0 - 2 | Turquie | Plus » | |
| Hrazdan, Yerevan, (ARM) - Arbitre:Tom Henning Ovrebo (NOR) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 8 | Géorgie | 1 - 2 | République d'Irlande | Plus » | |
| Bruchwegstadion, Mayence, (GER) - Arbitre:Zsolt Szabo (HUN) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 6 | Ukraine | 1 - 0 | Belarus | Plus » | |
| Ukrayina, Lviv, (UKR) - Arbitre:Nicola Rizzoli (ITA) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 9 | Norvège | 2 - 2 | Islande | Plus » | |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Arbitre:Alon Yefet (ISR) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 1 | Hongrie | 0 - 0 | Danemark | Plus » | |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) - Arbitre:Alain Hamer (LUX) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 2 | Israël | 2 - 2 | Suisse | Plus » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Arbitre:Martin Hansson (SWE) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 1 | Malte | 0 - 4 | Portugal | Plus » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitre:Kevin Blom (NED) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 6 | Andorre | 0 - 2 | Angleterre | Plus » | |
| Olímpico de Montjuic, Barcelone, (ESP) - Arbitre:Cüneyt Cakir (TUR) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 7 | Roumanie | 0 - 3 | Lituanie | Plus » | |
| Dr Constantin Radulescu, Cluj-Napoca, (ROU) - Arbitre:Alan Kelly (IRL) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 8 | Monténégro | 2 - 2 | Bulgarie | Plus » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Arbitre:Oleg Oriekhov (UKR) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 2 | Luxembourg | 0 - 3 | Grèce | Plus » | |
| Josy Barthel, Luxembourg, (LUX) - Arbitre:Anders Hermansen (DEN) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 7 | Serbie | 2 - 0 | Îles Féroé | Plus » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrade, (SRB) - Arbitre:Aleksei Nikolaev (RUS) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 1 | Albanie | 0 - 0 | Suède | Plus » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Arbitre:Alberto Undiano Mallenco (ESP) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 6 | Allemagne | Plus » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) - Arbitre:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 5 | Belgique | 3 - 2 | Estonie | Plus » | |
| Maurice Dufrasne, Liège, (BEL) - Arbitre:Michael Leslie Dean (ENG) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 7 | Autriche | 3 - 1 | France | Plus » | |
| Ernst Happel, Vienne, (AUT) - Arbitre:Claus Bo Larsen (DEN) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 8 | Chypre | 1 - 2 | Italie | Plus » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) - Arbitre:Pieter Vink (NED) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 6 | Croatie | 3 - 0 | Kazakhstan | Plus » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Arbitre:Stefan Johannesson (SWE) | ||||||
| 06/09/08 | Grp 5 | Espagne | 1 - 0 | Bosnie-Herzégovine | Plus » | |
| La Condomina, Murcie, (ESP) - Arbitre:Craig Thomson (SCO) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 4 | Russie | 2 - 1 | Pays de Galles | Plus » | |
| Lokomotiv Stadium, Moscou, (RUS) - Arbitre:Damir Skomina (SVN) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 4 | Azerbaïdjan | 0 - 0 | Liechtenstein | Plus » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bakou, (AZE) - Arbitre:Tsvetan Georgiev (BUL) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 7 | Îles Féroé | 0 - 1 | Roumanie | Plus » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Marijo Strahonja (CRO) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 6 | Andorre | 1 - 3 | Belarus | Plus » | |
| Estadi Comunal, Andorre-la-Vieille, (AND) - Arbitre:Simon Lee Evans (WAL) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 6 | Kazakhstan | 1 - 3 | Ukraine | Plus » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitre:Felix Brych (GER) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 8 | Monténégro | 0 - 0 | République d'Irlande | Plus » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Arbitre:Sten Kaldma (EST) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 2 | Moldavie | 1 - 2 | Israël | Plus » | |
| Zimbru, Chisinau, (MDA) - Arbitre:Cesar Muniz Fernandez (ESP) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 7 | Lituanie | 2 - 0 | Autriche | Plus » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Arbitre:Paolo Tagliavento (ITA) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 4 | Finlande | 3 - 3 | Allemagne | Plus » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitre:Viktor Kassai (HUN) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 5 | Turquie | 1 - 1 | Belgique | Plus » | |
| Şükrü Saracoğlu, Istanbul, (TUR) - Arbitre:Stéphane Lannoy (FRA) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 1 | Suède | 2 - 1 | Hongrie | Plus » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Arbitre:Florian Meyer (GER) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 2 | Lettonie | 0 - 2 | Grèce | Plus » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Arbitre:Tony Chapron (FRA) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 5 | Bosnie-Herzégovine | 7 - 0 | Estonie | Plus » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Arbitre:Pavel Cristian Balaj (ROU) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 2 | Suisse | 1 - 2 | Luxembourg | Plus » | |
| Letzigrund, Zurich, (SUI) - Arbitre:Dejan Filipovic (SRB) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 3 | Saint-Marin | 0 - 2 | Pologne | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitre:Christoforos Zografos (GRE) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 9 | Islande | 1 - 2 | Écosse | Plus » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavik, (ISL) - Arbitre:Serge Gumienny (BEL) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 1 - 2 | Pays-Bas | Plus » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Arbitre:Grzegorz Gilewski (POL) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 1 | Albanie | 3 - 0 | Malte | Plus » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Arbitre:Robert Schörgenhofer (AUT) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 3 | Slovénie | 2 - 1 | Slovaquie | Plus » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Arbitre:Svein Oddvar Moen (NOR) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 3 | Irlande du Nord | 0 - 0 | Rép. tchèque | Plus » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Arbitre:Ivan Bebek (CRO) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 8 | Italie | 2 - 0 | Géorgie | Plus » | |
| Friuli, Udine, (ITA) - Arbitre:Thomas Einwaller (AUT) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 6 | Croatie | 1 - 4 | Angleterre | Plus » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Arbitre:Ľuboš Michel (SVK) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 7 | France | 2 - 1 | Serbie | Plus » | |
| Stade de France, Paris, (FRA) - Arbitre:Olegário Benquerença (POR) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 1 | Portugal | 2 - 3 | Danemark | Plus » | |
| José Alvalade, Lisbonne, (POR) - Arbitre:Howard Webb (ENG) | ||||||
| 10/09/08 | Grp 5 | Espagne | 4 - 0 | Arménie | Plus » | |
| Carlos Belmonte, Albacete, (ESP) - Arbitre:Tony Asumaa (FIN) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 4 | Finlande | 1 - 0 | Azerbaïdjan | Plus » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitre:William Collum (SCO) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 9 | Écosse | 0 - 0 | Norvège | Plus » | |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) - Arbitre:Massimo Busacca (SUI) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 7 | Îles Féroé | 1 - 1 | Autriche | Plus » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Darko Ceferin (SVN) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 2 | Suisse | 2 - 1 | Lettonie | Plus » | |
| Arena St. Gallen, Saint-Gall, (SUI) - Arbitre:Lucilio Cardoso Cortez Batista (POR) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 6 | Angleterre | 5 - 1 | Kazakhstan | Plus » | |
| Wembley, Londres, (ENG) - Arbitre:Paul Allaerts (BEL) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 4 | Pays de Galles | 2 - 0 | Liechtenstein | Plus » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) - Arbitre:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 8 | Géorgie | 1 - 1 | Chypre | Plus » | |
| Boris Paichadze, Tbilisi, (GEO) - Arbitre:Radek Matejek (CZE) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 6 | Ukraine | 0 - 0 | Croatie | Plus » | |
| Metalist, Kharkiv, (UKR) - Arbitre:Eric Braamhaar (NED) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 1 | Hongrie | 2 - 0 | Albanie | Plus » | |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) - Arbitre:Claudio Circhetta (SUI) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 1 | Danemark | 3 - 0 | Malte | Plus » | |
| Parken Stadium, Copenhague, (DEN) - Arbitre:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 1 | Suède | 0 - 0 | Portugal | Plus » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Arbitre:Roberto Rosetti (ITA) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 5 | Turquie | 2 - 1 | Bosnie-Herzégovine | Plus » | |
| Inönü, Istanbul, (TUR) - Arbitre:Viktor Kassai (HUN) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 2 | Luxembourg | 1 - 3 | Israël | Plus » | |
| Josy Barthel, Luxembourg, (LUX) - Arbitre:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 7 | Serbie | 3 - 0 | Lituanie | Plus » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrade, (SRB) - Arbitre:Manuel Mejuto Gonzalez (ESP) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 8 | Bulgarie | 0 - 0 | Italie | Plus » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) - Arbitre:Stéphane Lannoy (FRA) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 2 | Grèce | 3 - 0 | Moldavie | Plus » | |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Le Pirée, (GRE) - Arbitre:Espen Berntsen (NOR) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 3 | Pologne | 2 - 1 | Rép. tchèque | Plus » | |
| Slaski, Chorzow, (POL) - Arbitre:Wolfgang Stark (GER) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 3 | Saint-Marin | 1 - 3 | Slovaquie | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitre:Sascha Kever (SUI) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 7 | Roumanie | 2 - 2 | France | Plus » | |
| Farul, Constanta, (ROU) - Arbitre:Frank De Bleeckere (BEL) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 3 | Slovénie | 2 - 0 | Irlande du Nord | Plus » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) - Arbitre:Eduardo Iturralde González (ESP) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 4 | Allemagne | 2 - 1 | Russie | Plus » | |
| Westfalenstadion, Dortmund, (GER) - Arbitre:Peter Fröjdfeldt (SWE) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 5 | Belgique | 2 - 0 | Arménie | Plus » | |
| Roi Baudouin, Bruxelles, (BEL) - Arbitre:Peter Rasmussen (DEN) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 5 | Estonie | 0 - 3 | Espagne | Plus » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Arbitre:Jonas Eriksson (SWE) | ||||||
| 11/10/08 | Grp 9 | Pays-Bas | 2 - 0 | Islande | Plus » | |
| De Kuip, Rotterdam, (NED) - Arbitre:Matteo Trefoloni (ITA) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 4 | Russie | 3 - 0 | Finlande | Plus » | |
| Lokomotiv Stadium, Moscou, (RUS) - Arbitre:Kyros Vassaras (GRE) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 3 | Rép. tchèque | 1 - 0 | Slovénie | Plus » | |
| Na Stínadlech, Teplice, (CZE) - Arbitre:Martin Atkinson (ENG) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 2 | Lettonie | 1 - 1 | Israël | Plus » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Arbitre:Vladimir Hrinak (SVK) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 7 | Lituanie | 1 - 0 | Îles Féroé | Plus » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Arbitre:Costas Kapitanis (CYP) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 8 | Géorgie | 0 - 0 | Bulgarie | Plus » | |
| Boris Paichadze, Tbilisi, (GEO) - Arbitre:Bjorn Kuipers (NED) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 9 | Norvège | 0 - 1 | Pays-Bas | Plus » | |
| Ullevål, Oslo, (NOR) - Arbitre:Konrad Plautz (AUT) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 1 | Malte | 0 - 1 | Hongrie | Plus » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitre:Johannes Valgeirsson (ISL) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 9 | Islande | 1 - 0 | ARY de Macédoine | Plus » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavik, (ISL) - Arbitre:Selçuk Dereli (TUR) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 2 | Luxembourg | 0 - 0 | Moldavie | Plus » | |
| Josy Barthel, Luxembourg, (LUX) - Arbitre:Marcin Borski (POL) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 5 | Bosnie-Herzégovine | 4 - 1 | Arménie | Plus » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) - Arbitre:Asaf Kenan (ISR) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 6 | Croatie | 4 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Arbitre:Istvan Vad (HUN) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 2 | Grèce | 1 - 2 | Suisse | Plus » | |
| Georgios Karaiskakis Stadium, Le Pirée, (GRE) - Arbitre:Luis Medina Cantalejo (ESP) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 3 | Slovaquie | 2 - 1 | Pologne | Plus » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Arbitre:Bertrand Layec (FRA) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 5 | Estonie | 0 - 0 | Turquie | Plus » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Arbitre:Robert Malek (POL) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 6 | Belarus | 1 - 3 | Angleterre | Plus » | |
| Dinamo, Minsk, (BLR) - Arbitre:Terje Hauge (NOR) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 7 | Autriche | 1 - 3 | Serbie | Plus » | |
| Ernst Happel, Vienne, (AUT) - Arbitre:Michael Riley (ENG) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 3 | Irlande du Nord | 4 - 0 | Saint-Marin | Plus » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) - Arbitre:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 4 | Allemagne | 1 - 0 | Pays de Galles | Plus » | |
| Borussia Park, Mönchengladbach, (GER) - Arbitre:Laurent Duhamel (FRA) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 5 | Belgique | 1 - 2 | Espagne | Plus » | |
| Roi Baudouin, Bruxelles, (BEL) - Arbitre:Tom Henning Ovrebo (NOR) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 8 | République d'Irlande | 1 - 0 | Chypre | Plus » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) - Arbitre:Alexandru Dan Tudor (ROU) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 8 | Italie | 2 - 1 | Monténégro | Plus » | |
| Via del Mare, Lecce, (ITA) - Arbitre:Pedro Proença (POR) | ||||||
| 15/10/08 | Grp 1 | Portugal | 0 - 0 | Albanie | Plus » | |
| Municipal, Braga, (POR) - Arbitre:Knut Kircher (GER) | ||||||
| 19/11/08 | Grp 3 | Saint-Marin | 0 - 3 | Rép. tchèque | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) | ||||||
| 11/02/09 | Grp 1 | Malte | 0 - 0 | Albanie | Plus » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | ||||||
| 11/02/09 | Grp 3 | Saint-Marin | 0 - 3 | Irlande du Nord | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) | ||||||
| 11/02/09 | Grp 8 | République d'Irlande | 2 - 1 | Géorgie | Plus » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 4 | Russie | 2 - 0 | Azerbaïdjan | Plus » | |
| Luzhniki Stadium, Moscou, (RUS) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 4 | Pays de Galles | 0 - 2 | Finlande | Plus » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 2 | Luxembourg | 0 - 4 | Lettonie | Plus » | |
| Josy Barthel, Luxembourg, (LUX) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 5 | Arménie | 2 - 2 | Estonie | Plus » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 3 | Irlande du Nord | 3 - 2 | Pologne | Plus » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 2 | Moldavie | 0 - 2 | Suisse | Plus » | |
| Zimbru, Chisinau, (MDA) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 8 | Chypre | 2 - 1 | Géorgie | Plus » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 7 | Roumanie | 2 - 3 | Serbie | Plus » | |
| Farul, Constanta, (ROU) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 1 | Malte | 0 - 3 | Danemark | Plus » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 2 | Israël | 1 - 1 | Grèce | Plus » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 4 | Allemagne | 4 - 0 | Liechtenstein | Plus » | |
| Zentralstadion, Leipzig, (GER) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 1 | Albanie | 0 - 1 | Hongrie | Plus » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 3 | Slovénie | 0 - 0 | Rép. tchèque | Plus » | |
| Ljudski vrt, Maribor, (SVN) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 5 | Belgique | 2 - 4 | Bosnie-Herzégovine | Plus » | |
| Cristal Arena, Genk, (BEL) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 7 | Lituanie | 0 - 1 | France | Plus » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 8 | Monténégro | 0 - 2 | Italie | Plus » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 8 | République d'Irlande | 1 - 1 | Bulgarie | Plus » | |
| Croke Park, Dublin, (IRL) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 9 | Pays-Bas | 3 - 0 | Écosse | Plus » | |
| Amsterdam ArenA, Amsterdam, (NED) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 1 | Portugal | 0 - 0 | Suède | Plus » | |
| Estádio do Dragão, Porto, (POR) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 5 | Espagne | 1 - 0 | Turquie | Plus » | |
| Santiago Bernabéu, Madrid, (ESP) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 6 | Kazakhstan | 1 - 5 | Belarus | Plus » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 5 | Estonie | 1 - 0 | Arménie | Plus » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 8 | Bulgarie | 2 - 0 | Chypre | Plus » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 2 | Lettonie | 2 - 0 | Luxembourg | Plus » | |
| Skonto, Riga, (LVA) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 1 | Hongrie | 3 - 0 | Malte | Plus » | |
| Ferenc Puskás, Budapest, (HUN) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 1 | Russie | Plus » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 5 | Turquie | 1 - 2 | Espagne | Plus » | |
| Ali Sami Yen, Istanbul, (TUR) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 1 | Danemark | 3 - 0 | Albanie | Plus » | |
| Parken Stadium, Copenhague, (DEN) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 2 | Suisse | 2 - 0 | Moldavie | Plus » | |
| Stade de Genève, Genève, (SUI) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 2 | Grèce | 2 - 1 | Israël | Plus » | |
| Theodoros Vardinoyannis, Héraklion, (GRE) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 3 | Rép. tchèque | 1 - 2 | Slovaquie | Plus » | |
| Sparta Praha Stadium, Prague, (CZE) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 3 | Pologne | 10 - 0 | Saint-Marin | Plus » | |
| Kielce Stadium, Kielce, (POL) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 6 | Andorre | 0 - 2 | Croatie | Plus » | |
| Estadi Comunal, Andorre-la-Vieille, (AND) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 7 | Autriche | 2 - 1 | Roumanie | Plus » | |
| Wörthersee, Klagenfurt, (AUT) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 3 | Irlande du Nord | 1 - 0 | Slovénie | Plus » | |
| Windsor Park, Belfast, (NIR) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 4 | Pays de Galles | 0 - 2 | Allemagne | Plus » | |
| Millennium, Cardiff, (WAL) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 5 | Bosnie-Herzégovine | 2 - 1 | Belgique | Plus » | |
| Bilino Polje, Zenica, (BIH) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 9 | Pays-Bas | 4 - 0 | ARY de Macédoine | Plus » | |
| Amsterdam ArenA, Amsterdam, (NED) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 8 | Italie | 1 - 1 | République d'Irlande | Plus » | |
| San Nicola, Bari, (ITA) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 6 | Angleterre | 2 - 1 | Ukraine | Plus » | |
| Wembley, Londres, (ENG) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 7 | France | 1 - 0 | Lituanie | Plus » | |
| Stade de France, Paris, (FRA) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 8 | Géorgie | 0 - 0 | Monténégro | Plus » | |
| Sparta Praha Stadium, Prague, (CZE) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 9 | Écosse | 2 - 1 | Islande | Plus » | |
| Hampden Park, Glasgow, (SCO) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 6 | Kazakhstan | 0 - 4 | Angleterre | Plus » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitre:Kristinn Jakobsson (ISL) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 4 | Azerbaïdjan | 0 - 1 | Pays de Galles | Plus » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bakou, (AZE) - Arbitre:Markus Strömbergsson (SWE) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 3 | Slovaquie | 7 - 0 | Saint-Marin | Plus » | |
| Tehelné Pole, Bratislava, (SVK) - Arbitre:Jérome Efong Nzolo (BEL) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 0 - 0 | Norvège | Plus » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Arbitre:Paolo Tagliavento (ITA) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 4 | Finlande | 2 - 1 | Liechtenstein | Plus » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitre:Libor Kovarik (CZE) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 6 | Belarus | 5 - 1 | Andorre | Plus » | |
| Neman, Grodno, (BLR) - Arbitre:Robert Krajnc (SVN) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 8 | Chypre | 2 - 2 | Monténégro | Plus » | |
| Antonis Papadopoulos, Larnaca, (CYP) - Arbitre:Carlos Velasco Carballo (ESP) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 8 | Bulgarie | 1 - 1 | République d'Irlande | Plus » | |
| Vasil Levski National Stadium, Sofia, (BUL) - Arbitre:Claus Bo Larsen (DEN) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 1 | Suède | 0 - 1 | Danemark | Plus » | |
| Råsunda, Solna, (SWE) - Arbitre:Michael Riley (ENG) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 7 | Lituanie | 0 - 1 | Roumanie | Plus » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Arbitre:Jonas Eriksson (SWE) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 6 | Croatie | 2 - 2 | Ukraine | Plus » | |
| Maksimir, Zagreb, (CRO) - Arbitre:Terje Hauge (NOR) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 7 | Serbie | 1 - 0 | Autriche | Plus » | |
| FK Crvena Zvezda, Belgrade, (SRB) - Arbitre:Pieter Vink (NED) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 1 | Albanie | 1 - 2 | Portugal | Plus » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Arbitre:Florian Meyer (GER) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 9 | Islande | 1 - 2 | Pays-Bas | Plus » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavik, (ISL) - Arbitre:Michael Leslie Dean (ENG) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 2 - 0 | Islande | Plus » | |
| Gradski, Skopje, (MKD) - Arbitre:Said Ennjimi (FRA) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 1 | Suède | 4 - 0 | Malte | Plus » | |
| Ullevi, Göteborg, (SWE) - Arbitre:Calum Murray (SCO) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 6 | Ukraine | 2 - 1 | Kazakhstan | Plus » | |
| Valeriy Lobanovskiy, Kyiv, (UKR) - Arbitre:Bruno Paixão (POR) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 4 | Finlande | 0 - 3 | Russie | Plus » | |
| Olympic Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitre:Konrad Plautz (AUT) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 7 | Îles Féroé | 0 - 2 | Serbie | Plus » | |
| Tórsvøllur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 9 | Pays-Bas | 2 - 0 | Norvège | Plus » | |
| De Kuip, Rotterdam, (NED) - Arbitre:Iouri Baskakov (RUS) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 6 | Angleterre | 6 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Wembley, Londres, (ENG) - Arbitre:Hendrikus S.H. (Bas) Nijhuis (NED) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 4 | Azerbaïdjan | 0 - 2 | Allemagne | Plus » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bakou, (AZE) | ||||||
