Les dix vainqueurs de groupe et les quatre meilleurs deuxièmes se qualifient pour les barrages. Les sept matches de barrages sont déterminés par un tirage au sort. Les quatre meilleurs deuxièmes ne peuvent pas se rencontrer. Les matches de barrages se jouent selon le système de l'élimination directe, en match aller-retour. Les sept vainqueurs des barrages rejoindront le Danemark en phase finale.
Tour de qualification
| Groupe 1 | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Russie | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Roumanie | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| Lettonie | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Moldavie | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 |
| Îles Féroé | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Andorre | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Groupe 3 | J | V | N | D | Pts |
| Pays de Galles | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Hongrie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Italie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| Luxembourg | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 |
| Bosnie-Herzégovine | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| Groupe 5 | J | V | N | D | Pts |
| République tchèque | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 |
| Islande | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Allemagne | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| Irlande du Nord | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Saint-Marin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Groupe 7 | J | V | N | D | Pts |
| Slovaquie | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 |
| Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| Serbie | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| Norvège | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Chypre | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Groupe 9 | J | V | N | D | Pts |
| Grèce | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 |
| Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Portugal | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| ARY de Macédoine | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| Lituanie | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| Groupe 2 | J | V | N | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|
| Suisse | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| Turquie | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Estonie | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Géorgie | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| République d'Irlande | 4 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Arménie | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Groupe 4 | J | V | N | D | Pts |
| Pays-Bas | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| Pologne | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 |
| Espagne | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
| Finlande | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Liechtenstein | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Groupe 6 | J | V | N | D | Pts |
| Suède | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Israël | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| Monténégro | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Kazakhstan | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| Bulgarie | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Groupe 8 | J | V | N | D | Pts |
| Ukraine | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| France | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Belgique | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| Slovénie | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 |
| Malte | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Groupe 10 | J | V | N | D | Pts |
| Autriche | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Belarus | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Écosse | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 |
| Albanie | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 |
| Azerbaïdjan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
- J:
- Matches joués
- V:
- Victoires
- N
- Matches nuls
- D
- Défaites
- Pts:
- Points
Mis à jour le: 05/11/2009 16:30 HEC














