Finale
| 29/06 | Allemagne | 4-0 | Angleterre | Rapport » |
Demi-finales
| 26/06 | Angleterre (5-4t.a.b.) | 3-3 | Suède | Rapport » |
| 26/06 | Italie | 0-1 | Allemagne | Rapport » |
Légende:
- t.a.b.
- après prolongations et tirs au but
Classements
| Groupe A | J | Pts | Profils | |
|---|---|---|---|---|
ITA | 3 | 7 | Sélectionneur » | Qual. » |
SWE | 3 | 6 | Sélectionneur » | Qual. » |
SRB | 3 | 2 | Sélectionneur » | Qual. » |
BLR | 3 | 1 | Sélectionneur » | Qual. » |
| Groupe B | J | Pts | Profils | |
|---|---|---|---|---|
ENG | 3 | 7 | Sélectionneur » | Qual. » |
GER | 3 | 5 | Sélectionneur » | Qual. » |
ESP | 3 | 4 | Sélectionneur » | Qual. » |
FIN | 3 | 0 | Sélectionneur » | Qual. » |
Mis à jour le: 26/06/2009 23:28 HEC
Meilleurs buteurs »
| 7 | Marcus Berg | Suède |
| 3 | Ola Toivonen | Suède |
| 3 | Robert Acquafresca | Italie |
| 2 | Gonzalo Castro | Allemagne |
| 2 | Sandro Wagner | Allemagne |
| 2 | Sergei Kislyak | Bélarus |
| 1 | Gustav Svensson | Suède |
| 1 | Gojko Kačar | Serbie |
Mis à jour le: 29/06/2009 23:34 HEC
Joueurs aux plus hauts scores
| Valeur | Joueur | Équipe |
|---|---|---|
| 35 | Marcus Berg | Sweden |
| 26 | Manuel Neuer | Germany |
| 25 | Andreas Beck | Germany |
| 22 | Jerome Boateng | Germany |
| 22 | Gonzalo Castro | Germany |
| 22 | Ola Toivonen | Sweden |
Galerie photo
Guide des villes
Pour plus d'information
- Mardi, 27
janvier 2009
Calendrier M21 2009











ITA
SWE
SRB
BLR
ENG
GER
ESP
FIN
























