Les éliminatoires du Championnat d'Europe des moins de 21 ans de l'UEFA 2011 ont débuté le 27 mars 2009 et se termineront le 13 octobre 2010. La phase finale se tiendra du 12 au 25 juin 2011. Les élimnatoires se déroulent en deux étape : une phase de groupes suivie de barrages pour déterminer les sept pays qui rejoindront le Danemark (pays organisateur) en phase finale.
Tour de qualification
| Date | Groupe | A domicile | Score | A l'extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/09 | Grp 3 | Luxembourg | 0 - 0 | Pays de Galles | Plus » | |
| Deich, Ettelbruck, (LUX) - Arbitre:Ante Vucemilovic-simunovic (jr.) (CRO) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 10 | Albanie | 0 - 1 | Écosse | Plus » | |
| Ruzhdi Bizhuta, Elbasan, (ALB) - Arbitre:Dumitru Aurelian Bogaciu (ROU) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 1 | Roumanie | 2 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Francisc Neuman, Arad, (ROU) - Arbitre:Gediminas Mazeika (LTU) | ||||||
| 28/03/09 | Grp 9 | Grèce | 3 - 1 | ARY de Macédoine | Plus » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitre:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 29/03/09 | Grp 6 | Israël | 1 - 1 | Kazakhstan | Plus » | |
| Kiryat Eliazer, Haifa, (ISR) - Arbitre:Richard Liesveld (NED) | ||||||
| 31/03/09 | Grp 8 | Malte | 0 - 2 | Slovénie | Plus » | |
| Hibernians Ground, Corradino, (MLT) - Arbitre:Petur Reinert (FRO) | ||||||
| 31/03/09 | Grp 3 | Pays de Galles | 5 - 1 | Luxembourg | Plus » | |
| Parc-Y-Scarlets, Llanelli, (WAL) - Arbitre:Marco Borg (MLT) | ||||||
| 31/03/09 | Grp 2 | République d'Irlande | 0 - 3 | Turquie | Plus » | |
| Turner's Cross, Cork, (IRL) - Arbitre:Stanislav Todorov (BUL) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 1 | Russie | 4 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Kuban, Krasnodar, (RUS) - Arbitre:Tero Nieminen (FIN) | ||||||
| 01/04/09 | Grp 10 | Écosse | 5 - 2 | Albanie | Plus » | |
| Falkirk Stadium, Falkirk, (SCO) - Arbitre:Sandor Szabo (HUN) | ||||||
| 02/04/09 | Grp 6 | Kazakhstan | 2 - 0 | Bulgarie | Plus » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitre:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 05/06/09 | Grp 2 | Suisse | 2 - 1 | Arménie | Plus » | |
| Bergholz, Wil, (SUI) - Arbitre:Boško Jovanetić (SRB) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 9 | Lituanie | 0 - 1 | Grèce | Plus » | |
| Suduva, Marijampole, (LTU) - Arbitre:Magnus Thorisson (ISL) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 1 | Lettonie | 4 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Skonto, Riga, (LVA) - Arbitre:Ararat Tshagharyan (ARM) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 1 | Îles Féroé | 0 - 4 | Roumanie | Plus » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Richard Trutz (SVK) | ||||||
| 06/06/09 | Grp 3 | Hongrie | 3 - 0 | Luxembourg | Plus » | |
| Györi Eto, Györ, (HUN) - Arbitre:Artyom Kuchin (KAZ) | ||||||
| 07/06/09 | Grp 6 | Kazakhstan | 0 - 2 | Monténégro | Plus » | |
| Tcentralny, Almaty, (KAZ) - Arbitre:Yunus Yildirim (TUR) | ||||||
| 07/06/09 | Grp 7 | Croatie | 0 - 2 | Chypre | Plus » | |
| Gradski, Koprivnica, (CRO) - Arbitre:Hubert Siejewicz (POL) | ||||||
| 09/06/09 | Grp 2 | Arménie | 2 - 5 | Turquie | Plus » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitre:Christof Virant (BEL) | ||||||
| 09/06/09 | Grp 8 | Ukraine | 1 - 0 | Malte | Plus » | |
| Borex, Borodinka, (UKR) - Arbitre:Nikolay Yordanov (BUL) | ||||||
| 09/06/09 | Grp 4 | Pologne | 2 - 0 | Liechtenstein | Plus » | |
| MZOS Znicz, Pruszkow, (POL) - Arbitre:Vusal Aliyev (AZE) | ||||||
| 09/06/09 | Grp 1 | Îles Féroé | 1 - 0 | Russie | Plus » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Alan Black (NIR) | ||||||
| 09/06/09 | Grp 5 | Saint-Marin | 0 - 8 | République tchèque | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitre:Huw Jones (WAL) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 6 | Bulgarie | 3 - 4 | Israël | Plus » | |
| Georgi Asparuhov, Sofia, (BUL) - Arbitre:Dimitrios Kalopoulos (GRE) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 7 | Norvège | 2 - 2 | Slovaquie | Plus » | |
| Viking, Stavanger, (NOR) - Arbitre:Yuriy Moseychuk (UKR) | ||||||
| 10/06/09 | Grp 3 | Luxembourg | 0 - 1 | Hongrie | Plus » | |
| Jos Nosbaum, Dudelange, (LUX) - Arbitre:Igor Satchi (MDA) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 10 | Belarus | 2 - 1 | Autriche | Plus » | |
| Gorodskoi, Molodechno, (BLR) - Arbitre:Vlado Svilokos (CRO) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 1 | Andorre | 0 - 2 | Roumanie | Plus » | |
| Estadi Comunal, Andorre-la-Vieille, (AND) - Arbitre:Pavle Radovanovic (MNE) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 5 | Islande | 0 - 2 | République tchèque | Plus » | |
| KR-völlur, Reykjavik, (ISL) - Arbitre:Euan Norris (SCO) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 1 | Moldavie | 1 - 0 | Lettonie | Plus » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitre:Levan Kvaratskhelia (GEO) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 2 | Suisse | 0 - 1 | Estonie | Plus » | |
| Breite, Schaffhouse, (SUI) - Arbitre:Christopher Lautier (MLT) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 7 | Chypre | 1 - 3 | Norvège | Plus » | |
| Dasaki Achnas, Famagouste, (CYP) - Arbitre:Carlos Miguel Taborda Xistra (POR) | ||||||
| 12/08/09 | Grp 3 | Pays de Galles | 4 - 1 | Hongrie | Plus » | |
| The Racecourse, Wrexham, (WAL) - Arbitre:Christos Elia (CYP) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 2 | Arménie | 1 - 3 | Suisse | Plus » | |
| MIKA Sport Complex, Yerevan, (ARM) - Arbitre:Leontios Trattou (CYP) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 1 - 2 | Angleterre | Plus » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Arbitre:Hubert Siejewicz (POL) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 3 | Bosnie-Herzégovine | 0 - 1 | Luxembourg | Plus » | |
| Koševo, Sarajevo, (BIH) - Arbitre:Angel Angelov (BUL) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 6 | Bulgarie | 3 - 0 | Kazakhstan | Plus » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitre:Sten Kaldma (EST) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 5 | Allemagne | 6 - 0 | Saint-Marin | Plus » | |
| Tivoli, Aix-la-Chapelle, (GER) - Arbitre:Goran Spirkoski (MKD) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 8 | Malte | 0 - 1 | Belgique | Plus » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitre:Igor Satchi (MDA) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 4 | Espagne | 2 - 0 | Pologne | Plus » | |
| Nuevo Carlos Tartiere, Oviedo, (ESP) - Arbitre:Andre Marriner (ENG) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 9 | Portugal | 4 - 1 | Lituanie | Plus » | |
| Dr. Jorge Sampaio, Vila Nova de Gaia (Porto), (POR) - Arbitre:Drazenko Kovacic (CRO) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 4 | Pays-Bas | 2 - 0 | Finlande | Plus » | |
| FC Emmen stadium, Emmen, (NED) - Arbitre:Ante Vucemilovic-simunovic (jr.) (CRO) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 5 | République tchèque | 2 - 0 | Irlande du Nord | Plus » | |
| Strelnice, Jablonec nad Nisou, (CZE) - Arbitre:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 6 | Monténégro | 0 - 2 | Suède | Plus » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Arbitre:Alan Black (NIR) | ||||||
| 04/09/09 | Grp 3 | Pays de Galles | 2 - 1 | Italie | Plus » | |
| Liberty Stadium, Swansea, (WAL) - Arbitre:Maxim Layushkin (RUS) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 8 | Slovénie | 1 - 3 | France | Plus » | |
| Ob Jezeru, Velenje, (SVN) - Arbitre:Michael Lerjeus (SWE) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 1 | Îles Féroé | 1 - 1 | Moldavie | Plus » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 2 | Estonie | 2 - 0 | Géorgie | Plus » | |
| A Le Coq Arena, Tallinn, (EST) - Arbitre:Magnus Thorisson (ISL) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 7 | Serbie | 1 - 2 | Slovaquie | Plus » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Arbitre:Alan Muir (SCO) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 10 | Albanie | 1 - 0 | Azerbaïdjan | Plus » | |
| Niko Dovana, Durrës, (ALB) - Arbitre:Stefano Podeschi (SMR) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 1 | Lettonie | 0 - 4 | Russie | Plus » | |
| Daugava, Liepaja, (LVA) - Arbitre:Bülent Yildirim (TUR) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 10 | Autriche | 1 - 0 | Écosse | Plus » | |
| Bundesstadion Südstadt, Maria Enzersdorf, (AUT) - Arbitre:Tom Harald Hagen (NOR) | ||||||
| 05/09/09 | Grp 7 | Norvège | 1 - 3 | Croatie | Plus » | |
| Fredrikstad, Fredrikstad, (NOR) - Arbitre:Philippe Kalt (FRA) | ||||||
| 07/09/09 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 4 | Espagne | Plus » | |
| Rheinpark, Vaduz, (LIE) - Arbitre:Karen Nalbandyan (ARM) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 1 | Andorre | 0 - 4 | Russie | Plus » | |
| Estadi Comunal, Andorre-la-Vieille, (AND) - Arbitre:Nikola Dabanovic (MNE) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 9 | Grèce | 1 - 1 | Angleterre | Plus » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitre:Mauro Bergonzi (ITA) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 4 | Pologne | 2 - 1 | Finlande | Plus » | |
| Groclin Dyskobolia, Grodzisk Wielkopolski, (POL) - Arbitre:Dragomir Stanković (SRB) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 1 | Roumanie | 3 - 0 | Moldavie | Plus » | |
| Ion Oblemenco, Craiova, (ROU) - Arbitre:Yunus Yildirim (TUR) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 8 | Belgique | 2 - 0 | Slovénie | Plus » | |
| 't Kuipje, Westerlo, (BEL) - Arbitre:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 5 | Allemagne | 1 - 2 | République tchèque | Plus » | |
| BRITA-Arena, Wiesbaden, (GER) - Arbitre:Stuart Attwell (ENG) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 5 | Irlande du Nord | 2 - 6 | Islande | Plus » | |
| The Showgrounds, Coleraine, (NIR) - Arbitre:Tamás Bognar (HUN) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 8 | France | 2 - 2 | Ukraine | Plus » | |
| Jean Laville, Gueugnon, (FRA) - Arbitre:Pavel Olsiak (SVK) | ||||||
| 08/09/09 | Grp 3 | Italie | 2 - 0 | Luxembourg | Plus » | |
| Silvio Piola, Novare, (ITA) - Arbitre:Albano Janku (ALB) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 6 | Kazakhstan | 1 - 2 | Israël | Plus » | |
| Kazhimukan Munaytpasov, Astana, (KAZ) - Arbitre:Igor Ishchenko (UKR) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 1 | Îles Féroé | 1 - 3 | Lettonie | Plus » | |
| Gundadalur, Tórshavn, (FRO) - Arbitre:Christof Virant (BEL) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 2 | Géorgie | 4 - 0 | Turquie | Plus » | |
| Tsentral, Zestaponi, (GEO) - Arbitre:Antonio Rubinos Perez (ESP) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 1 - 1 | Lituanie | Plus » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Arbitre:Valery Vialichka (BLR) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 2 | Estonie | 1 - 1 | République d'Irlande | Plus » | |
| Rakvere, Rakvere, (EST) - Arbitre:Viktor Shvetsov (UKR) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 10 | Azerbaïdjan | 2 - 3 | Belarus | Plus » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bakou, (AZE) - Arbitre:Mario Vlk (SVK) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 7 | Slovaquie | 1 - 0 | Chypre | Plus » | |
| FK Senica, Senica, (SVK) - Arbitre:Anthony Buttimer (IRL) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 7 | Norvège | 0 - 1 | Serbie | Plus » | |
| Fredrikstad, Fredrikstad, (NOR) - Arbitre:Simon Lee Evans (WAL) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 10 | Autriche | 3 - 1 | Albanie | Plus » | |
| Franz Fürst, Wiener Neudorf, (AUT) - Arbitre:Artyom Kuchin (KAZ) | ||||||
| 09/09/09 | Grp 6 | Suède | 2 - 1 | Bulgarie | Plus » | |
| Vångavallen, Trelleborg, (SWE) - Arbitre:Luc Wouters (BEL) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 2 | Estonie | 1 - 4 | Suisse | Plus » | |
| Kadriorg, Tallinn, (EST) - Arbitre:Jan Jilek (CZE) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 7 | Serbie | 2 - 0 | Chypre | Plus » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Arbitre:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 1 | Lettonie | 5 - 1 | Roumanie | Plus » | |
| Daugava, Riga, (LVA) - Arbitre:Sokol Jareci (ALB) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 5 | Pologne | Plus » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) - Arbitre:Lasha Silagava (GEO) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 9 | Grèce | 2 - 1 | Portugal | Plus » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitre:Stanislav Sukhina (RUS) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 4 | Finlande | 0 - 1 | Pays-Bas | Plus » | |
| Finnair Stadium, Helsinki, (FIN) - Arbitre:David Mckeon (IRL) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 8 | Ukraine | 1 - 1 | Belgique | Plus » | |
| Valeriy Lobanovskiy, Kyiv, (UKR) - Arbitre:Stephan Studer (SUI) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 2 | République d'Irlande | 1 - 1 | Géorgie | Plus » | |
| Tallaght Stadium, Dublin, (IRL) - Arbitre:Georgios Daloukas (GRE) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 9 | Angleterre | 6 - 3 | ARY de Macédoine | Plus » | |
| Ricoh Arena, Coventry, (ENG) - Arbitre:Fredy Fautrel (FRA) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 8 | Malte | 0 - 2 | France | Plus » | |
| Ta' Qali, Ta' Qali, (MLT) - Arbitre:Huw Jones (WAL) | ||||||
| 09/10/09 | Grp 5 | Islande | 8 - 0 | Saint-Marin | Plus » | |
| Laugardalsvöllur, Reykjavik, (ISL) - Arbitre:Richard Trutz (SVK) | ||||||
| 10/10/09 | Grp 3 | Pays de Galles | 2 - 0 | Bosnie-Herzégovine | Plus » | |
| The Racecourse, Wrexham, (WAL) - Arbitre:Radek Matejek (CZE) | ||||||
| 10/10/09 | Grp 1 | Russie | 2 - 0 | Îles Féroé | Plus » | |
| Arena Khimki, Moscou, (RUS) - Arbitre:Vlado Svilokos (CRO) | ||||||
| 10/10/09 | Grp 1 | Moldavie | 1 - 0 | Andorre | Plus » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitre:Fariz Yusifov (AZE) | ||||||
| 10/10/09 | Grp 10 | Azerbaïdjan | 1 - 2 | Autriche | Plus » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bakou, (AZE) - Arbitre:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 10/10/09 | Grp 10 | Écosse | 1 - 0 | Belarus | Plus » | |
| Saint Mirren Park, Paisley, (SCO) - Arbitre:Rusmir Mrkovic (BIH) | ||||||
| 10/10/09 | Grp 6 | Bulgarie | 1 - 1 | Monténégro | Plus » | |
| Gradski, Lovech, (BUL) - Arbitre:Euan Norris (SCO) | ||||||
| 11/10/09 | Grp 6 | Kazakhstan | 1 - 1 | Suède | Plus » | |
| Kazhimukan Munaytpasov, Astana, (KAZ) - Arbitre:Boško Jovanetić (SRB) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 1 | Roumanie | 3 - 0 | Îles Féroé | Plus » | |
| Municipal, Botosani, (ROU) - Arbitre:Nikolay Yordanov (BUL) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 9 | ARY de Macédoine | 1 - 1 | Portugal | Plus » | |
| Goce Delcev, Prilep, (MKD) - Arbitre:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 5 | Islande | 2 - 1 | Irlande du Nord | Plus » | |
| Grindavíkurvöllur, Grindavik, (ISL) - Arbitre:Fritz Stuchlik (AUT) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 7 | Croatie | 3 - 1 | Serbie | Plus » | |
| NK Varteks, Varaždin, (CRO) - Arbitre:Manuel Gräfe (GER) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 4 | Pologne | 0 - 4 | Pays-Bas | Plus » | |
| Kielce Stadium, Kielce, (POL) - Arbitre:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 2 | Turquie | 1 - 0 | Arménie | Plus » | |
| Atatürk, Eskişehir, (TUR) - Arbitre:Alexandru Deaconu (ROU) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 9 | Grèce | 1 - 0 | Lituanie | Plus » | |
| Asteras Tripolis, Tripoli Arkadia, (GRE) - Arbitre:Yuriy Moseychuk (UKR) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 4 | Liechtenstein | 0 - 4 | Finlande | Plus » | |
| Sportpark Eschen-Mauren, Eschen, (LIE) - Arbitre:Panayiotis Kailis (CYP) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 2 | République d'Irlande | 1 - 1 | Suisse | Plus » | |
| Regional Sports Centre, Waterford, (IRL) - Arbitre:Alfonso Perez Burrull (ESP) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 8 | Belgique | 0 - 0 | France | Plus » | |
| Le Canonnier, Mouscron, (BEL) - Arbitre:Thorsten Kinhöfer (GER) | ||||||
| 13/10/09 | Grp 3 | Italie | 1 - 1 | Bosnie-Herzégovine | Plus » | |
| Danilo Martelli, Mantoue, (ITA) - Arbitre:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 14/10/09 | Grp 10 | Belarus | 4 - 2 | Albanie | Plus » | |
| Gorodskoi, Molodechno, (BLR) - Arbitre:Johannes Valgeirsson (ISL) | ||||||
| 14/10/09 | Grp 1 | Russie | 3 - 1 | Moldavie | Plus » | |
| Arena Khimki, Moscou, (RUS) - Arbitre:Luc Wouters (BEL) | ||||||
| 14/10/09 | Grp 6 | Monténégro | 3 - 1 | Kazakhstan | Plus » | |
| Gradski, Niksic, (MNE) - Arbitre:Ararat Tshagharyan (ARM) | ||||||
| 14/10/09 | Grp 7 | Chypre | 0 - 1 | Slovaquie | Plus » | |
| Dasaki Achnas, Famagouste, (CYP) - Arbitre:Menashe Masiah (ISR) | ||||||
| 14/10/09 | Grp 8 | Slovénie | 0 - 2 | Ukraine | Plus » | |
| Arena Petrol, Celje, (SVN) - Arbitre:Charles Joseph Richmond (SCO) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 10 | Albanie | 14:00 | Autriche | Plus » | |
| Qemal Stafa, Tirana, (ALB) - Arbitre:Tomasz Mikulski (POL) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 3 | Hongrie | 16:00 | Italie | Plus » | |
| Györi Eto, Györ, (HUN) - Arbitre:Mark Clattenburg (ENG) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 8 | Slovénie | 16:00 | Malte | Plus » | |
| Športni Park, Nova Gorica, (SVN) - Arbitre:Anastassios Kakos (GRE) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 9 | Lituanie | 17:00 | ARY de Macédoine | Plus » | |
| S. Darius & S. Girenas, Kaunas, (LTU) - Arbitre:Pavel Olsiak (SVK) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 4 | Espagne | 19:00 | Finlande | Plus » | |
| El Arcangel, Córdoba, (ESP) - Arbitre:Levan Paniashvili (GEO) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 4 | Pays-Bas | 19:30 | Liechtenstein | Plus » | |
| De Vliert, 's-hertogenbosch, (NED) - Arbitre:Pavel Saliy (KAZ) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 8 | Belgique | 20:00 | Ukraine | Plus » | |
| Staaien, Saint-Trond, (BEL) - Arbitre:Stuart Attwell (ENG) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 5 | Saint-Marin | 20:30 | Islande | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitre:Luc Wilmes (LUX) | ||||||
| 13/11/09 | Grp 5 | Irlande du Nord | 21:00 | Allemagne | Plus » | |
| The Oval, Belfast, (NIR) - Arbitre:Duarte Nuno Pereira Gomes (POR) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 2 | Géorgie | 11:00 | République d'Irlande | Plus » | |
| Mikheil Meskhi, Tbilisi, (GEO) - Arbitre:Tom Harald Hagen (NOR) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 2 | Arménie | 12:00 | Estonie | Plus » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitre:Igor Egorov (RUS) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 9 | Angleterre | 13:30 | Portugal | Plus » | |
| Wembley (new), Londres, (ENG) - Arbitre:Thorsten Kinhöfer (GER) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 1 | Roumanie | 14:00 | Lettonie | Plus » | |
| Gloria, Buzau, (ROU) - Arbitre:Richard Liesveld (NED) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 1 | Moldavie | 14:00 | Russie | Plus » | |
| Sheriff, Tiraspol, (MDA) - Arbitre:Nicolai Vollquartz (DEN) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 6 | Monténégro | 14:00 | Israël | Plus » | |
| Pod Goricom - Gradski, Podgorica, (MNE) - Arbitre:Andrea De Marco (ITA) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 7 | Chypre | 15:00 | Croatie | Plus » | |
| Peyia Municipal, Paphos, (CYP) - Arbitre:Fernando Teixeira Vitienes (ESP) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 10 | Azerbaïdjan | 16:00 | Écosse | Plus » | |
| Tofikh Bakhramov-Republic stadium, Bakou, (AZE) - Arbitre:Dragomir Stanković (SRB) | ||||||
| 14/11/09 | Grp 2 | Turquie | 18:00 | Suisse | Plus » | |
| Hüseyin Avni Aker, Trabzon, (TUR) - Arbitre:Marcin Borski (POL) | ||||||
| 15/11/09 | Grp 7 | Serbie | 13:00 | Norvège | Plus » | |
| Vojvodina, Novi Sad, (SRB) - Arbitre:Mauro Bergonzi (ITA) | ||||||
| 15/11/09 | Grp 6 | Suède | 17:00 | Kazakhstan | Plus » | |
| Malmö New Stadium, Malmö, (SWE) - Arbitre:Paulius Malzinskas (LTU) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 2 | Arménie | 12:00 | République d'Irlande | Plus » | |
| Yerevan Republican Stadium after Vazgen Sargsyan, Yerevan, (ARM) - Arbitre:Radek Prihoda (CZE) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 10 | Albanie | 14:00 | Belarus | Plus » | |
| Niko Dovana, Durrës, (ALB) - Arbitre:Jérôme Laperriere (SUI) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 9 | Lituanie | 17:00 | Angleterre | Plus » | |
| Vetra, Vilnius, (LTU) - Arbitre:Jiri Jech (CZE) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 3 | Luxembourg | 18:00 | Italie | Plus » | |
| Josy Barthel, Luxembourg, (LUX) - Arbitre:Thomas Vejlgaard (DEN) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 4 | Pays-Bas | 19:00 | Espagne | Plus » | |
| Sparta Stadium, Rotterdam, (NED) - Arbitre:Manuel Gräfe (GER) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 9 | Portugal | 19:15 | Grèce | Plus » | |
| José Arcanjo, Olhão, (POR) - Arbitre:Fredy Fautrel (FRA) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 5 | Saint-Marin | 20:30 | Allemagne | Plus » | |
| Olimpico Serravale, Serravalle, (SMR) - Arbitre:Igor Ishchenko (UKR) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 5 | Irlande du Nord | 20:45 | République tchèque | Plus » | |
| The Showgrounds, Ballymena, (NIR) - Arbitre:Alexandru Deaconu (ROU) | ||||||
| 17/11/09 | Grp 8 | France | 20:50 | Slovénie | Plus » | |
| Auguste-Delaune, Reims, (FRA) - Arbitre:Meir Levi (ISR) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 1 | Lettonie | 13:00 | Îles Féroé | Plus » | |
| Daugava, Riga, (LVA) - Arbitre:Ceri Richards (WAL) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 2 | Turquie | 16:00 | Estonie | Plus » | |
| Rize Atatürk, Rize, (TUR) - Arbitre:Drazenko Kovacic (CRO) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 3 | Bosnie-Herzégovine | 16:00 | Pays de Galles | Plus » | |
| Grbavica, Sarajevo, (BIH) - Arbitre:Petteri Kari (FIN) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 7 | Slovaquie | 16:30 | Croatie | Plus » | |
| FC ViOn, Zlaté Moravce, (SVK) - Arbitre:Mark Courtney (NIR) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 6 | Israël | 17:00 | Bulgarie | Plus » | |
| Ramat Gan, Ramat Gan, (ISR) - Arbitre:Fritz Stuchlik (AUT) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 10 | Autriche | 17:00 | Azerbaïdjan | Plus » | |
| Franz Fürst, Wiener Neudorf, (AUT) - Arbitre:Alexander Gvardis (RUS) | ||||||
| 18/11/09 | Grp 2 | Suisse | 19:00 | Géorgie | Plus » | |
| Cornaredo, Lugano, (SUI) - Arbitre:Novo Panic (BIH) | ||||||
| 21/11/09 | Grp 1 | Andorre | 15:00 | Îles Féroé | Plus » | |
| Estadi Comunal, Andorre-la-Vieille, (AND) - Arbitre:Gabriele Rossi (SMR) | ||||||
| 02/03/10 | Grp 2 | République d'Irlande | CDD | Arménie | Plus » | |
| 02/03/10 | Grp 3 | Luxembourg | CDD | Bosnie-Herzégovine | Plus » | |
| 02/03/10 | Grp 3 | Italie | CDD | Hongrie | Plus » | |
| 02/03/10 | Grp 4 | Espagne | CDD | Liechtenstein | Plus » | |
| 02/03/10 | Grp 5 | Saint-Marin | CDD | Irlande du Nord | Plus » | |
| 02/03/10 | Grp 5 | Allemagne | CDD | Islande | Plus » | |
| 03/03/10 | Grp 1 | Andorre | CDD | Moldavie | Plus » | |
| 03/03/10 | Grp 2 | Géorgie | CDD | Estonie | Plus » | |
| 03/03/10 | Grp 4 | Pays-Bas | CDD | Pologne | Plus » | |
| 03/03/10 | Grp 6 | Monténégro | CDD | Bulgarie | Plus » | |
| 03/03/10 | Grp 8 | Belgique | CDD | Malte | Plus » | |
| 03/03/10 | Grp 9 | Angleterre | CDD | Grèce | Plus » | |
