Tour de qualification
| Groupe 1 | J | Pts |
|---|
| République d'Irlande | 0 | 0 |
| Italie | 0 | 0 |
| Saint-Marin | 0 | 0 |
| Albanie | 0 | 0 |
| Groupe 3 | J | Pts |
|---|
| Turquie | 3 | 7 |
| Allemagne | 3 | 6 |
| Moldavie | 3 | 3 |
| Luxembourg | 3 | 1 |
| Groupe 5 | J | Pts |
|---|
| Serbie | 3 | 9 |
| Grèce | 3 | 6 |
| Îles Féroé | 3 | 1 |
| Belarus | 3 | 1 |
| Groupe 7 | J | Pts |
|---|
| Bosnie-Herzégovine | 3 | 6 |
| Irlande du Nord | 3 | 5 |
| Islande | 3 | 4 |
| Bulgarie | 3 | 1 |
| Groupe 9 | J | Pts |
|---|
| Russie | 3 | 7 |
| Hongrie | 3 | 6 |
| Lettonie | 3 | 4 |
| Liechtenstein | 3 | 0 |
| Groupe 11 | J | Pts |
|---|
| Norvège | 0 | 0 |
| Belgique | 0 | 0 |
| Kazakhstan | 0 | 0 |
| Andorre | 0 | 0 |
| Groupe 13 | J | Pts |
|---|
| Danemark | 3 | 6 |
| Azerbaïdjan | 3 | 6 |
| Pologne | 3 | 4 |
| Israël | 3 | 1 |
| Groupe 2 | J | Pts |
|---|
| Angleterre | 3 | 9 |
| Slovaquie | 3 | 6 |
| Finlande | 3 | 3 |
| Slovénie | 3 | 0 |
| Groupe 4 | J | Pts |
|---|
| Croatie | 3 | 9 |
| Suisse | 3 | 6 |
| Lituanie | 3 | 3 |
| Estonie | 3 | 0 |
| Groupe 6 | J | Pts |
|---|
| Écosse | 3 | 6 |
| Roumanie | 3 | 6 |
| Autriche | 3 | 6 |
| Arménie | 3 | 0 |
| Groupe 8 | J | Pts |
|---|
| Portugal | 2 | 6 |
| Espagne | 2 | 6 |
| Pays de Galles | 2 | 0 |
| ARY de Macédoine | 2 | 0 |
| Groupe 10 | J | Pts |
|---|
| Pays-Bas | 0 | 0 |
| République tchèque | 0 | 0 |
| Malte | 0 | 0 |
| Chypre | 0 | 0 |
| Groupe 12 | J | Pts |
|---|
| Ukraine | 3 | 7 |
| Monténégro | 3 | 3 |
| Géorgie | 3 | 2 |
| Suède | 3 | 2 |
- J:
- Matches joués
- Pts:
- Points
Mis à jour le: 06/11/2009 17:03 HEC