Statistiques des clubs
| Groupe A | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 4 | 6 | 3 | 0 |
| Buts concédés | 4 | 2 | 1 | 6 |
| Tirs cadrés | 18 | 22 | 26 | 17 |
| Tirs non cadrés | 23 | 28 | 30 | 19 |
| Possession (durée) | 31 min | 28 min | 28 min | 23 min |
| Possession (%) | 54% | 52% | 51% | 43% |
| Corners | 29 | 17 | 25 | 15 |
| Hors-jeu | 6 | 11 | 8 | 12 |
| Fautes commises | 59 | 58 | 73 | 81 |
| Cartons jaunes | 8 | 6 | 6 | 10 |
| Cartons rouges | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Groupe B | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 1 | 6 | 7 | 7 |
| Buts concédés | 6 | 8 | 4 | 3 |
| Tirs cadrés | 12 | 16 | 38 | 22 |
| Tirs non cadrés | 28 | 24 | 27 | 31 |
| Possession (durée) | 34 min | 33 min | 35 min | 32 min |
| Possession (%) | 50% | 46% | 55% | 49% |
| Corners | 23 | 6 | 17 | 26 |
| Hors-jeu | 14 | 5 | 27 | 8 |
| Fautes commises | 58 | 61 | 48 | 42 |
| Cartons jaunes | 9 | 10 | 6 | 2 |
| Cartons rouges | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Groupe C | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 8 | 6 | 11 | 4 |
| Buts concédés | 6 | 5 | 6 | 12 |
| Tirs cadrés | 25 | 15 | 35 | 14 |
| Tirs non cadrés | 28 | 24 | 34 | 13 |
| Possession (durée) | 27 min | 34 min | 33 min | 31 min |
| Possession (%) | 48% | 52% | 52% | 47% |
| Corners | 14 | 21 | 32 | 17 |
| Hors-jeu | 14 | 23 | 10 | 16 |
| Fautes commises | 63 | 64 | 66 | 84 |
| Cartons jaunes | 11 | 10 | 12 | 10 |
| Cartons rouges | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe D | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 1 | 2 | 8 | 5 |
| Buts concédés | 4 | 8 | 2 | 2 |
| Tirs cadrés | 8 | 25 | 17 | 34 |
| Tirs non cadrés | 19 | 29 | 32 | 42 |
| Possession (durée) | 32 min | 33 min | 29 min | 29 min |
| Possession (%) | 48% | 52% | 52% | 49% |
| Corners | 19 | 22 | 16 | 22 |
| Hors-jeu | 15 | 4 | 20 | 11 |
| Fautes commises | 58 | 55 | 69 | 62 |
| Cartons jaunes | 9 | 7 | 7 | 4 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Groupe E | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 5 | 11 | 3 | 8 |
| Buts concédés | 14 | 6 | 5 | 2 |
| Tirs cadrés | 23 | 29 | 23 | 27 |
| Tirs non cadrés | 21 | 17 | 32 | 23 |
| Possession (durée) | 24 min | 27 min | 32 min | 28 min |
| Possession (%) | 43% | 48% | 58% | 52% |
| Corners | 15 | 19 | 31 | 22 |
| Hors-jeu | 14 | 10 | 11 | 10 |
| Fautes commises | 64 | 57 | 58 | 55 |
| Cartons jaunes | 5 | 5 | 3 | 8 |
| Cartons rouges | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Groupe F | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 3 | 6 | 5 | 4 |
| Buts concédés | 2 | 7 | 4 | 5 |
| Tirs cadrés | 33 | 11 | 23 | 11 |
| Tirs non cadrés | 34 | 21 | 28 | 10 |
| Possession (durée) | 52 min | 24 min | 29 min | 27 min |
| Possession (%) | 69% | 43% | 50% | 39% |
| Corners | 29 | 17 | 15 | 15 |
| Hors-jeu | 6 | 9 | 14 | 9 |
| Fautes commises | 49 | 65 | 65 | 62 |
| Cartons jaunes | 5 | 10 | 11 | 8 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Groupe G | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 4 | 10 | 4 | 6 |
| Buts concédés | 10 | 3 | 6 | 5 |
| Tirs cadrés | 15 | 23 | 23 | 16 |
| Tirs non cadrés | 23 | 13 | 34 | 23 |
| Possession (durée) | 32 min | 29 min | 31 min | 31 min |
| Possession (%) | 48% | 50% | 53% | 48% |
| Corners | 15 | 16 | 18 | 11 |
| Hors-jeu | 10 | 10 | 7 | 5 |
| Fautes commises | 59 | 60 | 62 | 56 |
| Cartons jaunes | 5 | 7 | 6 | 8 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Groupe H | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|
| Buts marqués | 10 | 3 | 3 | 6 |
| Buts concédés | 4 | 7 | 5 | 6 |
| Tirs cadrés | 37 | 12 | 17 | 15 |
| Tirs non cadrés | 13 | 14 | 18 | 14 |
| Possession (durée) | 34 min | 32 min | 29 min | 22 min |
| Possession (%) | 56% | 54% | 51% | 40% |
| Corners | 24 | 20 | 22 | 15 |
| Hors-jeu | 11 | 10 | 4 | 7 |
| Fautes commises | 54 | 67 | 56 | 61 |
| Cartons jaunes | 6 | 5 | 7 | 10 |
| Cartons rouges | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mis à jour le: 04/11/2009 23:12 HEC














































