Journée 1 - mardi, 15 septembre
| Grp | Accueil | A l'extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| A | Juventus | 1-1 | FC Girondins de Bordeaux | Plus » |
| A | Maccabi Haifa FC | 0-3 | FC Bayern München | Plus » |
| C | FC Zürich | 2-5 | Real Madrid CF | Plus » |
| C | Olympique de Marseille | 1-2 | AC Milan | Plus » |
| D | Chelsea FC | 1-0 | FC Porto | Plus » |
| D | Club Atlético de Madrid | 0-0 | APOEL FC | Plus » |
| B | VfL Wolfsburg | 3-1 | PFC CSKA Moskva | Plus » |
| B | Beşiktaş JK | 0-1 | Manchester United FC | Plus » |
Journée 1 - mercredi, 16 septembre
| Grp | Accueil | A l'extérieur | ||
|---|---|---|---|---|
| E | Liverpool FC | 1-0 | Debreceni VSC | Plus » |
| E | Olympique Lyonnais | 1-0 | ACF Fiorentina | Plus » |
| F | FC Internazionale Milano | 0-0 | FC Barcelona | Plus » |
| F | FC Dynamo Kyiv | 3-1 | FC Rubin Kazan | Plus » |
| G | VfB Stuttgart | 1-1 | Rangers FC | Plus » |
| G | Sevilla FC | 2-0 | FC Unirea Urziceni | Plus » |
| H | Olympiacos FC | 1-0 | AZ Alkmaar | Plus » |
| H | R. Standard de Liège | 2-3 | Arsenal FC | Plus » |
Mis à jour le: 18/11/2009 13:58 HEC









