Tour préliminaire
| Date | Groupe | A domicile | Score | A l'extérieur | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/08/08 | Grp E | Scandals Futsal FC | 12:00 | St Patrick's Athletic | Plus » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 17/08/08 | Grp E | KMN Gorica | 14:15 | Golden | Plus » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 16/08/08 | Grp E | Golden | 12:00 | Scandals Futsal FC | Plus » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 16/08/08 | Grp E | St Patrick's Athletic | 14:15 | KMN Gorica | Plus » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 15/08/08 | Grp F | FC Betoon Tallin | 17:00 | Carillon Boys Beverwijk | Plus » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 15/08/08 | Grp F | MNK Orlić Sarajevo | 19:00 | UFC Münster | Plus » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 14/08/08 | Grp E | Golden | 16:00 | St Patrick's Athletic | Plus » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 14/08/08 | Grp E | KMN Gorica | 18:15 | Scandals Futsal FC | Plus » | |
| Pasila Sport Hall, Helsinki, (FIN) | ||||||
| 13/08/08 | Grp C | KMF Elita Tetovo | 17:30 | FC Nadin Sofia | Plus » | |
| Winter Palace Sport Hall (WPH), Sofia, (BUL) | ||||||
| 13/08/08 | Grp F | Carillon Boys Beverwijk | 18:00 | MNK Orlić Sarajevo | Plus » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 13/08/08 | Grp A | Vídir Gardi | 19:00 | Parnassos | Plus » | |
| 13/08/08 | Grp F | UFC Münster | 20:00 | FC Betoon Tallin | Plus » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 13/08/08 | Grp A | Yerevan | 21:00 | Roubaix | Plus » | |
| 12/08/08 | Grp C | Ipswich Wolves | 17:30 | KMF Elita Tetovo | Plus » | |
| Winter Palace Sport Hall (WPH), Sofia, (BUL) | ||||||
| 12/08/08 | Grp F | MNK Orlić Sarajevo | 18:00 | FC Betoon Tallin | Plus » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 12/08/08 | Grp B | FC Seefeld Zürich | 18:30 | FC Madriu | Plus » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 12/08/08 | Grp F | UFC Münster | 20:00 | Carillon Boys Beverwijk | Plus » | |
| Sport Halle Am Berg Fidel, Münster, (GER) | ||||||
| 12/08/08 | Grp B | FK Nikars Riga | 20:30 | 1. Futsal Club Graz | Plus » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 11/08/08 | Grp C | FC Nadin Sofia | 17:30 | Ipswich Wolves | Plus » | |
| Winter Palace Sport Hall (WPH), Sofia, (BUL) | ||||||
| 11/08/08 | Grp A | Roubaix | 19:00 | Vídir Gardi | Plus » | |
| 11/08/08 | Grp A | Parnassos | 21:00 | Yerevan | Plus » | |
| 10/08/08 | Grp A | Roubaix | 17:00 | Parnassos | Plus » | |
| 10/08/08 | Grp B | FC Madriu | 18:30 | FK Nikars Riga | Plus » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 10/08/08 | Grp A | Yerevan | 19:00 | Vídir Gardi | Plus » | |
| 10/08/08 | Grp B | 1. Futsal Club Graz | 20:30 | FC Seefeld Zürich | Plus » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 09/08/08 | Grp B | 1. Futsal Club Graz | 18:30 | FC Madriu | Plus » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| 09/08/08 | Grp B | FK Nikars Riga | 20:30 | FC Seefeld Zürich | Plus » | |
| Eisstadion, Hart bei Graz, (AUT) | ||||||
| A dét. | Grp D | Kaunas | CSC Dinamo Chisinau | Plus » | ||
| A dét. | Grp D | Tirana | Albertslund IF | Plus » | ||
| A dét. | Grp D | Kaunas | Albertslund IF | Plus » | ||
| A dét. | Grp D | CSC Dinamo Chisinau | Tirana | Plus » | ||
| A dét. | Grp D | Albertslund IF | CSC Dinamo Chisinau | Plus » | ||
| A dét. | Grp D | Tirana | Kaunas | Plus » | ||
Mis à jour le: 17/07/2008 13:51 HEC
- A dét.
- A déterminer






